XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 18-10-2019
| 14VN - 7VN - 4VN | ||||||||||||||
| ĐB | 65897 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 62332 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 7009365042 | 1 | 1,4,8,9 | |||||||||||
| G3 | 352839601921703390599523743629 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3 | 2,7 | |||||||||||||
| G4 | 6248745994771095 | 4 | 2,4,7,8,8 | |||||||||||
| 5 | 9,9 | |||||||||||||
| G5 | 488547180597231439116548 | 6 | 2,7 | |||||||||||
| 7 | 4,7,8 | |||||||||||||
| G6 | 947744978 | 8 | 3,5 | |||||||||||
| G7 | 67627498 | 9 | 3,5,7,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 10 | 02-10-2019 | 16 | 33 |
| 51 | 04-10-2019 | 14 | 25 |
| 13 | 05-10-2019 | 13 | 25 |
| 52 | 05-10-2019 | 13 | 21 |
| 88 | 07-10-2019 | 11 | 21 |
| 99 | 07-10-2019 | 11 | 20 |
| 56 | 08-10-2019 | 10 | 23 |
| 89 | 08-10-2019 | 10 | 23 |
| 66 | 09-10-2019 | 9 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 - 31 | 11-10-2019 | 7 | 14 |
| 01 - 10 | 11-10-2019 | 7 | 13 |
| 28 - 82 | 12-10-2019 | 6 | 17 |
| 57 - 75 | 14-10-2019 | 4 | 10 |
| 17 - 71 | 15-10-2019 | 3 | 14 |
| 34 - 43 | 15-10-2019 | 3 | 14 |
| 69 - 96 | 15-10-2019 | 3 | 12 |
| 56 - 65 | 16-10-2019 | 2 | 20 |
| 05 - 50 | 16-10-2019 | 2 | 19 |
| 36 - 63 | 16-10-2019 | 2 | 16 |
