XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 17-10-2019
| 3VM - 11VM - 14VM | ||||||||||||||
| ĐB | 16461 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 60560 | 0 | 0,9 | |||||||||||
| G2 | 1095898368 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 418588984071070050640280991444 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3 | 7,9 | |||||||||||||
| G4 | 8278304971473777 | 4 | 0,1,1,4,5,7,8,9 | |||||||||||
| 5 | 3,3,8,8 | |||||||||||||
| G5 | 230031537445851578379339 | 6 | 0,1,4,8 | |||||||||||
| 7 | 0,3,3,7,8 | |||||||||||||
| G6 | 248741073 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 27537341 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 10 | 02-10-2019 | 15 | 33 |
| 51 | 04-10-2019 | 13 | 25 |
| 13 | 05-10-2019 | 12 | 25 |
| 52 | 05-10-2019 | 12 | 21 |
| 85 | 07-10-2019 | 10 | 25 |
| 88 | 07-10-2019 | 10 | 21 |
| 99 | 07-10-2019 | 10 | 20 |
| 56 | 08-10-2019 | 9 | 23 |
| 89 | 08-10-2019 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 89 - 98 | 09-10-2019 | 8 | 12 |
| 13 - 31 | 11-10-2019 | 6 | 14 |
| 01 - 10 | 11-10-2019 | 6 | 13 |
| 28 - 82 | 12-10-2019 | 5 | 17 |
| 24 - 42 | 13-10-2019 | 4 | 11 |
| 38 - 83 | 14-10-2019 | 3 | 23 |
| 59 - 95 | 14-10-2019 | 3 | 15 |
| 26 - 62 | 14-10-2019 | 3 | 13 |
| 57 - 75 | 14-10-2019 | 3 | 10 |
| 03 - 30 | 15-10-2019 | 2 | 14 |
