XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 5-10-2019
| 8US - 14US - 10US | ||||||||||||||
| ĐB | 04752 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 41831 | 0 | 2,4,6,9 | |||||||||||
| G2 | 1504457125 | 1 | 1,3,6 | |||||||||||
| G3 | 138669157624369769585487842913 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 1302550648714492 | 4 | 0,2,4,6 | |||||||||||
| 5 | 0,2,2,8 | |||||||||||||
| G5 | 489164526846484069429875 | 6 | 4,6,9 | |||||||||||
| 7 | 1,1,5,6,8 | |||||||||||||
| G6 | 916171364 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 04091150 | 9 | 1,2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 | 17-09-2019 | 18 | 27 |
| 55 | 20-09-2019 | 15 | 25 |
| 47 | 21-09-2019 | 14 | 29 |
| 18 | 23-09-2019 | 12 | 30 |
| 87 | 24-09-2019 | 11 | 23 |
| 05 | 25-09-2019 | 10 | 26 |
| 83 | 26-09-2019 | 9 | 27 |
| 79 | 26-09-2019 | 9 | 23 |
| 89 | 26-09-2019 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 28-09-2019 | 7 | 23 |
| 34 - 43 | 29-09-2019 | 6 | 14 |
| 48 - 84 | 29-09-2019 | 6 | 14 |
| 36 - 63 | 01-10-2019 | 4 | 16 |
| 08 - 80 | 01-10-2019 | 4 | 15 |
| 03 - 30 | 01-10-2019 | 4 | 14 |
| 23 - 32 | 01-10-2019 | 4 | 13 |
| 49 - 94 | 01-10-2019 | 4 | 13 |
| 68 - 86 | 01-10-2019 | 4 | 13 |
| 79 - 97 | 01-10-2019 | 4 | 13 |
