XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 1-10-2019
| 9UN - 13UN - 12UN | ||||||||||||||
| ĐB | 19515 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 79821 | 0 | 3,7,8 | |||||||||||
| G2 | 1898656666 | 1 | 4,5,5,6 | |||||||||||
| G3 | 156299609351215193321453348953 | 2 | 1,8,9 | |||||||||||
| 3 | 2,3 | |||||||||||||
| G4 | 6988274987857528 | 4 | 5,9 | |||||||||||
| 5 | 3,7 | |||||||||||||
| G5 | 389860973396100880630003 | 6 | 3,6 | |||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||
| G6 | 414057580 | 8 | 0,5,6,8 | |||||||||||
| G7 | 78451607 | 9 | 3,6,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 51 | 10-09-2019 | 21 | 25 |
| 91 | 13-09-2019 | 18 | 25 |
| 50 | 14-09-2019 | 17 | 26 |
| 48 | 17-09-2019 | 14 | 27 |
| 19 | 18-09-2019 | 13 | 23 |
| 61 | 19-09-2019 | 12 | 35 |
| 44 | 20-09-2019 | 11 | 30 |
| 55 | 20-09-2019 | 11 | 25 |
| 47 | 21-09-2019 | 10 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 - 91 | 18-09-2019 | 13 | 13 |
| 47 - 74 | 22-09-2019 | 9 | 13 |
| 04 - 40 | 24-09-2019 | 7 | 13 |
| 05 - 50 | 25-09-2019 | 6 | 19 |
| 13 - 31 | 25-09-2019 | 6 | 14 |
| 17 - 71 | 26-09-2019 | 5 | 14 |
| 01 - 10 | 27-09-2019 | 4 | 13 |
| 38 - 83 | 28-09-2019 | 3 | 23 |
| 06 - 60 | 28-09-2019 | 3 | 16 |
| 37 - 73 | 28-09-2019 | 3 | 15 |
