XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 20-9-2019
| 3UA - 5UA - 2UA | ||||||||||||||
| ĐB | 02376 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 28487 | 0 | 1,1,8 | |||||||||||
| G2 | 3112561008 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 801654803396770261012925340460 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | 0,3,4,5 | |||||||||||||
| G4 | 4440605675938101 | 4 | 0,4,4,6 | |||||||||||
| 5 | 3,3,5,6,6 | |||||||||||||
| G5 | 249813550030655684533044 | 6 | 0,5 | |||||||||||
| 7 | 0,6 | |||||||||||||
| G6 | 086834046 | 8 | 3,6,7,8 | |||||||||||
| G7 | 35838844 | 9 | 3,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 06-09-2019 | 14 | 27 |
| 90 | 07-09-2019 | 13 | 24 |
| 59 | 07-09-2019 | 13 | 20 |
| 13 | 08-09-2019 | 12 | 25 |
| 31 | 09-09-2019 | 11 | 38 |
| 58 | 10-09-2019 | 10 | 35 |
| 51 | 10-09-2019 | 10 | 25 |
| 71 | 10-09-2019 | 10 | 24 |
| 77 | 11-09-2019 | 9 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 - 31 | 09-09-2019 | 11 | 14 |
| 17 - 71 | 12-09-2019 | 8 | 14 |
| 18 - 81 | 13-09-2019 | 7 | 18 |
| 37 - 73 | 15-09-2019 | 5 | 15 |
| 09 - 90 | 16-09-2019 | 4 | 13 |
| 26 - 62 | 16-09-2019 | 4 | 13 |
| 28 - 82 | 17-09-2019 | 3 | 17 |
| 15 - 51 | 17-09-2019 | 3 | 12 |
| 69 - 96 | 17-09-2019 | 3 | 12 |
| 57 - 75 | 17-09-2019 | 3 | 10 |
