XSPY - SXPY - KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên mới nhất
| G.8 | 53 |
| G.7 | 215 |
| G.6 | 954107562048 |
| G.5 | 6681 |
| G.4 | 75624702907253703343259854092356215 |
| G.3 | 4229846162 |
| G.2 | 17310 |
| G.1 | 11117 |
| ĐB | 256954 |
Bảng lô tô Phú Yên ngày 9-2-2026
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 15, 17 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 43, 48 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 41, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 23, 43, 53 | 3 |
| 24, 54 | 4 |
| 15, 15, 85 | 5 |
| 56 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 48, 98 | 8 |
| 9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan xổ số Phú Yên
- Mời bạn Quay thử xổ số Phú Yên để chọn cặp số may mắn nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
| G.8 | 46 |
| G.7 | 764 |
| G.6 | 668510974093 |
| G.5 | 7900 |
| G.4 | 63264635908621249053031622415508451 |
| G.3 | 6940367148 |
| G.2 | 93829 |
| G.1 | 64513 |
| ĐB | 591333 |
Bảng lô tô Phú Yên ngày 2-2-2026
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 51 | 1 |
| 12, 62 | 2 |
| 03, 13, 33, 53, 93 | 3 |
| 64, 64 | 4 |
| 55, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 29 | 9 |
- Xem trực tiếp xổ số Mega 645
- Xem trực tiếp xổ số MAX 3D
- Xem trực tiếp xổ số Max 3D Pro
- Xem trực tiếp xổ số Power 655
| G.8 | 68 |
| G.7 | 300 |
| G.6 | 141983594938 |
| G.5 | 0893 |
| G.4 | 98012877345319702196655851775183436 |
| G.3 | 7882060202 |
| G.2 | 98669 |
| G.1 | 76669 |
| ĐB | 243372 |
Bảng lô tô Phú Yên ngày 26-1-2026
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 68, 69, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02, 12, 72 | 2 |
| 93 | 3 |
| 34 | 4 |
| 85 | 5 |
| 36, 96 | 6 |
| 97 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 19, 59, 69, 69 | 9 |
- Xem thêm kết quả XSMT thứ 2
- Xem thêm kết quả Xổ số 3 miền
| G.8 | 15 |
| G.7 | 774 |
| G.6 | 673405554638 |
| G.5 | 5488 |
| G.4 | 79551465044770291045867829020258504 |
| G.3 | 3151893198 |
| G.2 | 30039 |
| G.1 | 89911 |
| ĐB | 988921 |
Bảng lô tô Phú Yên ngày 19-1-2026
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 51 | 1 |
| 02, 02, 82 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 34, 74 | 4 |
| 15, 45, 55 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 18, 38, 88, 98 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 158 |
| G.6 | 503026789339 |
| G.5 | 1499 |
| G.4 | 90080886513959353195867863660792213 |
| G.3 | 5690612226 |
| G.2 | 11152 |
| G.1 | 71307 |
| ĐB | 321282 |
Bảng lô tô Phú Yên ngày 12-1-2026
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 07, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 82, 86 |
| 9 | 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 51 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 4 | |
| 95 | 5 |
| 06, 06, 26, 86 | 6 |
| 07, 07 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 280 |
| G.6 | 111501337928 |
| G.5 | 1318 |
| G.4 | 09535516901975919702333176351690010 |
| G.3 | 8640420085 |
| G.2 | 89750 |
| G.1 | 73929 |
| ĐB | 939254 |
Bảng lô tô Phú Yên ngày 5-1-2026
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 10, 15, 16, 17, 18 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | |
| 5 | 50, 54, 59, 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 80, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02 | 2 |
| 33 | 3 |
| 04, 54 | 4 |
| 15, 35, 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 29, 59, 59 | 9 |
| G.8 | 95 |
| G.7 | 095 |
| G.6 | 264015995400 |
| G.5 | 1441 |
| G.4 | 33997947377906343189210698771962137 |
| G.3 | 4239250884 |
| G.2 | 80741 |
| G.1 | 33738 |
| ĐB | 073547 |
Bảng lô tô Phú Yên ngày 29-12-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 47 |
| 5 | |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 92, 95, 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40 | 0 |
| 41, 41 | 1 |
| 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 84 | 4 |
| 95, 95 | 5 |
| 6 | |
| 37, 37, 47, 97 | 7 |
| 38 | 8 |
| 19, 69, 89, 99 | 9 |
XSPY - SXPY - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay trực tiếp vào lúc 17h10 từ trường quay XSKT Phú Yên tại Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết Phú Yên loại vé 10.000đ (6 số) như sau:
-
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đ (2 tỷ đồng)
-
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đ (30 triệu đồng)
-
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đ (15 triệu đồng)
-
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đ (10 triệu đồng)
-
70 Giải Ttư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đ (3 triệu đồng)
-
100 Giải Năm: Mỗi giảii trị giá 1.000.000 đ (1 triệu đồng)
-
300 Giải Sáu: Mỗi giảii trị giá 400.000 đ (400 nghìn đồng)
-
1.000 Giải Bảy: Mỗi giảii trị giá 200.000 đ (200 nghìn đồng)
-
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đ (100 nghìn đồng)
-
09 gải phụ đặc biệt: Mỗi giảii trị giá 50.000.000 đ (50 triệu đồng)
-
45 giải Khuyến khích: Mỗi giảii trị giá 6.000.000 đ (6 triệu đồng)
Trong đó:
-
Giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé xổ số kiến thiết Phú Yên chỉ sai 1 con số ở hàng trăm nghìn so với giải Đặc biệt.
-
Giải khuyến khích: Dành cho những vé số trúng hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai một con số ở bất cứ hàng nào còn lại bao gồm (hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị) so với giải Đặc biệt.
Khi trúng thưởng sổ xố Phú Yên, để liên hệ đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa
Điện thoại: 057 38 292 12
Fax: 057 - 3824 364
