XSMB 30 Ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày liên tiếp
| XSMB ngày 8-1-2026 thứ 5 | |||
| 19TH - 16TH - 9TH - 8TH - 6TH - 17TH - 7TH - 10TH | |||
| ĐB | 40162 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 03251 | 0 | 2 |
| G2 | 4366839741 | 1 | 3,5,5 |
| G3 | 293383465354266181155282289935 | 2 | 1,2,2,7,7 |
| 3 | 5,7,8 | ||
| G4 | 8827474911274922 | 4 | 1,3,4,9 |
| 5 | 1,3,4,4 | ||
| G5 | 541534723302294423652143 | 6 | 2,5,6,8 |
| 7 | 2 | ||
| G6 | 021854337 | 8 | 2,8 |
| G7 | 54888213 | 9 | |
| XSMB ngày 7-1-2026 thứ 4 | |||
| 13TK - 14TK - 8TK - 10TK - 19TK - 20TK - 5TK - 18TK | |||
| ĐB | 14389 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 06509 | 0 | 5,7,9 |
| G2 | 1326717968 | 1 | 6,7,9 |
| G3 | 743230891608345447177374932966 | 2 | 3,4,7 |
| 3 | 9 | ||
| G4 | 8786862741455444 | 4 | 4,5,5,9 |
| 5 | 7 | ||
| G5 | 920598776869981901071776 | 6 | 4,4,5,6,7,8,9 |
| 7 | 6,7 | ||
| G6 | 065764088 | 8 | 6,8,9 |
| G7 | 39642457 | 9 | |
| XSMB ngày 6-1-2026 thứ 3 | |||
| 20TL - 10TL - 12TL - 4TL - 14TL - 9TL - 2TL - 7TL | |||
| ĐB | 78447 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 97482 | 0 | 1,6,8 |
| G2 | 3413385357 | 1 | 0,2,8 |
| G3 | 436182062556308686694534560368 | 2 | 5 |
| 3 | 2,3 | ||
| G4 | 1998660146504973 | 4 | 5,7 |
| 5 | 0,0,4,6,7 | ||
| G5 | 157137983675146621972606 | 6 | 5,6,8,9 |
| 7 | 1,3,5 | ||
| G6 | 354932356 | 8 | 2 |
| G7 | 50106512 | 9 | 7,8,8 |
| XSMB ngày 5-1-2026 thứ 2 | |||
| 20TM - 13TM - 10TM - 3TM - 16TM - 19TM - 5TM - 15TM | |||
| ĐB | 70505 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 05501 | 0 | 1,5,7,8,8,9,9 |
| G2 | 4849316909 | 1 | |
| G3 | 187382902086274905250332431558 | 2 | 0,4,5,5,7 |
| 3 | 8 | ||
| G4 | 7048416811085083 | 4 | 3,5,7,8 |
| 5 | 8 | ||
| G5 | 526020091307746972842745 | 6 | 0,5,8,9 |
| 7 | 4 | ||
| G6 | 525408194 | 8 | 3,4 |
| G7 | 47436527 | 9 | 3,4 |
| XSMB ngày 4-1-2026 chủ nhật | |||
| 11TN - 10TN - 2TN - 9TN - 7TN - 5TN - 4TN - 15TN | |||
| ĐB | 72397 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 89278 | 0 | 1,2 |
| G2 | 1632948048 | 1 | |
| G3 | 971591718589076757821665421201 | 2 | 5,6,9 |
| 3 | 2,4,4,6,9 | ||
| G4 | 1843297545021658 | 4 | 3,8 |
| 5 | 1,4,8,9 | ||
| G5 | 838515844326713257518036 | 6 | 8 |
| 7 | 5,6,7,7,8 | ||
| G6 | 239577634 | 8 | 2,4,5,5 |
| G7 | 68347725 | 9 | 7 |
| XSMB ngày 3-1-2026 thứ 7 | |||
| 17TP - 12TP - 8TP - 13TP - 16TP - 19TP - 7TP - 9TP | |||
| ĐB | 00949 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 15457 | 0 | 0,1,2,7 |
| G2 | 8585182350 | 1 | 2,2 |
| G3 | 695708176465786462207463160683 | 2 | 0 |
| 3 | 1,3,3,5 | ||
| G4 | 4812420021743735 | 4 | 6,8,9 |
| 5 | 0,1,2,4,7 | ||
| G5 | 645416851007615214013802 | 6 | 4 |
| 7 | 0,4,6 | ||
| G6 | 512176433 | 8 | 3,5,6 |
| G7 | 46339248 | 9 | 2 |
| XSMB ngày 2-1-2026 thứ 6 | |||
| 14TQ - 19TQ - 12TQ - 10TQ - 2TQ - 4TQ - 1TQ - 15TQ | |||
| ĐB | 45748 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 11781 | 0 | 4 |
| G2 | 8053123392 | 1 | 4 |
| G3 | 769288428838636471523610466867 | 2 | 2,2,3,4,8,9 |
| 3 | 1,6,8 | ||
| G4 | 0981506002922714 | 4 | 1,8 |
| 5 | 0,2,3,9 | ||
| G5 | 528991507983522250239475 | 6 | 0,7 |
| 7 | 5 | ||
| G6 | 641853159 | 8 | 1,1,3,8,9 |
| G7 | 29243822 | 9 | 2,2 |
| XSMB ngày 1-1-2026 thứ 5 | |||
| 16TR - 17TR - 7TR - 10TR - 18TR - 9TR - 6TR - 15TR | |||
| ĐB | 57068 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 42408 | 0 | 1,8 |
| G2 | 0812548752 | 1 | 7,7 |
| G3 | 875720484246588597769513180235 | 2 | 5,5,5,8 |
| 3 | 1,1,4,5,8 | ||
| G4 | 1801613839763634 | 4 | 2 |
| 5 | 2,3,3 | ||
| G5 | 752543637217879652537828 | 6 | 3,7,8,9 |
| 7 | 2,6,6 | ||
| G6 | 731617253 | 8 | 8 |
| G7 | 91256967 | 9 | 1,6 |
| XSMB ngày 31-12-2025 thứ 4 | |||
| 15TS - 1TS - 16TS - 20TS - 13TS - 8TS - 11TS - 12TS | |||
| ĐB | 64960 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 23258 | 0 | |
| G2 | 7373912759 | 1 | 0,3,7 |
| G3 | 585626436835663693360731045128 | 2 | 2,3,5,7,8,9 |
| 3 | 6,6,9 | ||
| G4 | 8267544909226661 | 4 | 1,4,9 |
| 5 | 8,8,9 | ||
| G5 | 395855139025612792296285 | 6 | 0,1,2,3,7,8 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 341617836 | 8 | 5 |
| G7 | 78972344 | 9 | 7 |
| XSMB ngày 30-12-2025 thứ 3 | |||
| 1TU - 20TU - 9TU - 17TU - 8TU - 7TU - 10TU - 15TU | |||
| ĐB | 78391 | Đầu | Đuôi |
| G1 | 61941 | 0 | 3,6,9,9 |
| G2 | 3994467109 | 1 | 1,2,4,9,9 |
| G3 | 407128805203124426863007540792 | 2 | 1,2,4,7 |
| 3 | |||
| G4 | 3822840685190569 | 4 | 1,4 |
| 5 | 2,2,3,4 | ||
| G5 | 405417113927811428093019 | 6 | 9 |
| 7 | 5 | ||
| G6 | 682887152 | 8 | 2,6,7,9 |
| G7 | 53218903 | 9 | 1,2 |
Thống kê giải bặc biệt 30 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
36
|
về 3 lần |
|
68
|
về 3 lần |
|
05
|
về 2 lần |
|
16
|
về 1 lần |
|
29
|
về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
37
|
về 1 lần |
|
38
|
về 1 lần |
|
47
|
về 1 lần |
|
48
|
về 1 lần |
|
49
|
về 1 lần |
Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 3 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 4 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 4 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 3 lần |
| Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 3 lần |
| Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 3 lần |
| Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 4 lần |
Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 15 lần |
|
22
|
về 14 lần |
|
14
|
về 13 lần |
|
36
|
về 13 lần |
|
58
|
về 13 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
01
|
về 12 lần |
|
27
|
về 12 lần |
|
52
|
về 12 lần |
|
83
|
về 12 lần |
|
17
|
về 11 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 71 lần | Đuôi 0: 68 lần | Tổng 0: 75 lần |
| Đầu 1: 85 lần | Đuôi 1: 76 lần | Tổng 1: 91 lần |
| Đầu 2: 84 lần | Đuôi 2: 94 lần | Tổng 2: 64 lần |
| Đầu 3: 84 lần | Đuôi 3: 75 lần | Tổng 3: 93 lần |
| Đầu 4: 75 lần | Đuôi 4: 78 lần | Tổng 4: 86 lần |
| Đầu 5: 87 lần | Đuôi 5: 84 lần | Tổng 5: 81 lần |
| Đầu 6: 89 lần | Đuôi 6: 74 lần | Tổng 6: 79 lần |
| Đầu 7: 76 lần | Đuôi 7: 84 lần | Tổng 7: 80 lần |
| Đầu 8: 80 lần | Đuôi 8: 102 lần | Tổng 8: 79 lần |
| Đầu 9: 79 lần | Đuôi 9: 75 lần | Tổng 9: 82 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
XSMB 30 ngày gần nhất sẽ tổng hợp, thống kê lại cho người chơi kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày liên tiếp. Nhờ đó giúp bạn có thể theo dõi cũng như phân tích quy luật các cầu về từ đó chọn cho bản thân bộ số đẹp nên đánh trong ngày hiệu quả.
Người chơi có thể tra cứu sổ Kết quả XSMB 30 ngày truyền thống mỗi ngày với các lựa chọn:
Chọn mục “Đầy đủ” để xem chi tiết các giải thưởng về trong ngày từ giải đặc biệt đến giải 7
Click mục “2 số” hoặc “3 số” hệ thống sẽ hiển thị kết quả về theo 2 số cuối hoặc 3 số cuối các giải đã về trong ngày.
Chúng tôi luôn tự tin là địa chỉ cung cấp xổ số Hà Nội 30 ngày đáng tin cậy, tất cả dữ liệu đều được cập nhật mới nhất mỗi ngày. Chúc các bạn may mắn!
Truy cập ngay để xem thêm: Soi cầu XSMB
