XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 21-1-2021
2VE - 12VE - 8VE - 6VE - 7VE - 13VE | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 21331 | 0 | 7,9 | |||||||||||
G1 | 54409 | 1 | 9,9 | |||||||||||
G2 | 06619 | 35655 | 2 | 4,4,5 | ||||||||||
G3 | 75287 | 68137 | 56058 | 3 | 1,7 | |||||||||
56979 | 67719 | 99740 | 4 | 0,4,9 | ||||||||||
G4 | 9658 | 2580 | 7860 | 6652 | 5 | 2,2,5,8,8,9 | ||||||||
G5 | 7769 | 5852 | 9649 | 6 | 0,6,9 | |||||||||
2524 | 9395 | 4084 | 7 | 8,9 | ||||||||||
G6 | 924 | 125 | 959 | 8 | 0,4,7 | |||||||||
G7 | 78 | 07 | 44 | 66 | 9 | 5 |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 14-1-2021
15VN - 6VN - 8VN - 7VN - 10VN - 4VN | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 51338 | 0 | 4,8,9 | |||||||||||
G1 | 88232 | 1 | 0,0,1,7,9 | |||||||||||
G2 | 52762 | 16210 | 2 | |||||||||||
G3 | 01251 | 21080 | 30073 | 3 | 0,2,8 | |||||||||
33311 | 23663 | 69008 | 4 | 2,8 | ||||||||||
G4 | 0693 | 1495 | 1430 | 1770 | 5 | 0,1 | ||||||||
G5 | 5609 | 1482 | 3063 | 6 | 0,2,2,3,3 | |||||||||
0817 | 0019 | 9350 | 7 | 0,3 | ||||||||||
G6 | 142 | 448 | 562 | 8 | 0,2 | |||||||||
G7 | 60 | 04 | 10 | 95 | 9 | 3,5,5 |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 7-1-2021
7VX - 14VX - 1VX - 10VX - 8VX - 11VX | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 09854 | 0 | 9 | |||||||||||
G1 | 15562 | 1 | 4,4,5,8 | |||||||||||
G2 | 28845 | 15681 | 2 | |||||||||||
G3 | 21044 | 84466 | 56370 | 3 | 4 | |||||||||
44614 | 39798 | 52457 | 4 | 0,1,4,5,6,9 | ||||||||||
G4 | 6288 | 5987 | 4489 | 7646 | 5 | 4,7 | ||||||||
G5 | 4814 | 3518 | 3749 | 6 | 2,2,6 | |||||||||
8784 | 0871 | 9809 | 7 | 0,1 | ||||||||||
G6 | 040 | 284 | 841 | 8 | 1,4,4,7,8,9 | |||||||||
G7 | 62 | 93 | 15 | 34 | 9 | 3,8 |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 31-12-2020
3UE - 5UE - 2UE - 13UE - 6UE - 19UE - 9UE - 17UE | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 42050 | 0 | 0,2,2,4,4,5,7,7,8,8 | |||||||||||
G1 | 71602 | 1 | 0,1,6 | |||||||||||
G2 | 46241 | 14507 | 2 | 2,4 | ||||||||||
G3 | 74322 | 38732 | 64804 | 3 | 0,2,6 | |||||||||
78836 | 98669 | 54004 | 4 | 1,5,6 | ||||||||||
G4 | 7045 | 7208 | 0361 | 9902 | 5 | 0,7 | ||||||||
G5 | 1677 | 9524 | 7016 | 6 | 1,9,9 | |||||||||
4746 | 3257 | 3405 | 7 | 7 | ||||||||||
G6 | 030 | 710 | 607 | 8 | ||||||||||
G7 | 11 | 08 | 00 | 69 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 24-12-2020
3UN - 9UN - 13UN - 1UN - 10UN - 7UN | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 79993 | 0 | 5,5,6 | |||||||||||
G1 | 59755 | 1 | 4 | |||||||||||
G2 | 48925 | 26497 | 2 | 4,5,9 | ||||||||||
G3 | 71258 | 22866 | 95143 | 3 | 5 | |||||||||
01462 | 19274 | 40992 | 4 | 3,3,4,9 | ||||||||||
G4 | 0806 | 8544 | 9405 | 4675 | 5 | 5,8 | ||||||||
G5 | 0265 | 3694 | 8235 | 6 | 2,2,4,5,6 | |||||||||
7043 | 9505 | 1229 | 7 | 4,5 | ||||||||||
G6 | 914 | 798 | 789 | 8 | 9 | |||||||||
G7 | 64 | 49 | 62 | 24 | 9 | 2,3,4,7,8 |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 17-12-2020
9UX - 12UX - 10UX - 7UX - 8UX - 2UX | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 12950 | 0 | 0 | |||||||||||
G1 | 54592 | 1 | 0,4,5 | |||||||||||
G2 | 56852 | 38897 | 2 | 4,6,6 | ||||||||||
G3 | 90935 | 24295 | 92200 | 3 | 5 | |||||||||
11261 | 73494 | 91199 | 4 | 4,5 | ||||||||||
G4 | 9068 | 8545 | 5424 | 1897 | 5 | 0,1,2,4 | ||||||||
G5 | 5151 | 3660 | 6815 | 6 | 0,1,8 | |||||||||
3395 | 3054 | 0894 | 7 | |||||||||||
G6 | 226 | 692 | 814 | 8 | 8 | |||||||||
G7 | 44 | 10 | 88 | 26 | 9 | 2,2,4,4,5,5,7,7,9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 10-12-2020
15TE - 5TE - 13TE - 10TE - 14TE - 9TE | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 24835 | 0 | 1,2 | |||||||||||
G1 | 15602 | 1 | 1,4,8 | |||||||||||
G2 | 56474 | 81046 | 2 | 0,5,6,9 | ||||||||||
G3 | 76014 | 33526 | 03511 | 3 | 2,3,3,3,5,5 | |||||||||
06129 | 17835 | 75077 | 4 | 4,6,7 | ||||||||||
G4 | 4362 | 7732 | 3780 | 7344 | 5 | |||||||||
G5 | 2790 | 1994 | 8133 | 6 | 2 | |||||||||
1333 | 0987 | 1725 | 7 | 1,4,7 | ||||||||||
G6 | 647 | 520 | 371 | 8 | 0,7 | |||||||||
G7 | 91 | 33 | 18 | 01 | 9 | 0,1,4 |
XSMB thứ 5 hàng tuần ✅ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp 18h10 - XSMB T5 - KQXSMB Thu 5 ✅ Xổ Số Hà Nội thứ 5 nhanh số #1 Việt Nam tại địa chỉ:
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123
Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc thứ 5 có cơ cấu giải thưởng tương như sau:
-
5 giải đặc biệt: mỗi giải trúng 500.000.000đ/giải. Quay 1 lần 5 số với 05 giải
-
Giải nhất: mỗi giải trị giá 20.000.000đ với 15 giải tất cả
-
Giải nhì: có tổng 30 giải, trị giá 5.000.000đ/giải
-
Giải ba: có tổng 90 giải, trị giá 2.000.000/giải
-
Giải 4: có tổng 600 giải, trị giá 400.000/giải
-
Giải 5: có tổng 900 giải, trị giá 200.000/giải
-
Giải 6: có tổng 4500 giải, trị giá 100.000/giải
-
Giải 7: có tổng 60000 giải, trị giá 40.000/giải
-
12 giải phụ của giải đặc biệt trị giá 25 triệu đồng cho các vé số trúng cả 5 số của giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu.
Mặt khác, để tăng thêm cơ hội trúng số cho mình khách hàng có thể xem dự đoán miễn phí dự đoán xsmb
Xem trực tiếp kết quả xổ số 3 miền hôm nay nhanh nhất tại XS3MIEN