XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 12-9-2019
| 5TK - 2TK - 15TK | ||||||||||||||
| ĐB | 75717 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 46105 | 0 | 3,5 | |||||||||||
| G2 | 8027326932 | 1 | 4,5,7 | |||||||||||
| G3 | 825634281492189818942663646955 | 2 | 0,1,3,4,6,8 | |||||||||||
| 3 | 2,6 | |||||||||||||
| G4 | 8823130330644856 | 4 | 7 | |||||||||||
| 5 | 5,6 | |||||||||||||
| G5 | 272096973267522812664747 | 6 | 3,4,4,6,7 | |||||||||||
| 7 | 0,3 | |||||||||||||
| G6 | 526221924 | 8 | 0,9 | |||||||||||
| G7 | 15647080 | 9 | 4,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 | 25-08-2019 | 18 | 24 |
| 33 | 27-08-2019 | 16 | 30 |
| 08 | 30-08-2019 | 13 | 27 |
| 44 | 31-08-2019 | 12 | 30 |
| 72 | 31-08-2019 | 12 | 20 |
| 62 | 01-09-2019 | 11 | 28 |
| 39 | 02-09-2019 | 10 | 38 |
| 46 | 02-09-2019 | 10 | 28 |
| 29 | 03-09-2019 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 - 92 | 03-09-2019 | 9 | 13 |
| 39 - 93 | 04-09-2019 | 8 | 15 |
| 01 - 10 | 06-09-2019 | 6 | 13 |
| 09 - 90 | 07-09-2019 | 5 | 13 |
| 59 - 95 | 08-09-2019 | 4 | 15 |
| 38 - 83 | 09-09-2019 | 3 | 23 |
| 13 - 31 | 09-09-2019 | 3 | 14 |
| 19 - 91 | 09-09-2019 | 3 | 11 |
| 45 - 54 | 09-09-2019 | 3 | 10 |
| 06 - 60 | 10-09-2019 | 2 | 16 |
