XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 25-9-2019
| 6UF - 10UF - 11UF | ||||||||||||||
| ĐB | 87259 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 76213 | 0 | 3,3,5,7,7 | |||||||||||
| G2 | 7252492822 | 1 | 3 | |||||||||||
| G3 | 828037252727831676768962353389 | 2 | 2,3,4,7 | |||||||||||
| 3 | 0,1,5,6 | |||||||||||||
| G4 | 7407109870497405 | 4 | 9 | |||||||||||
| 5 | 9,9 | |||||||||||||
| G5 | 808833847159129240675088 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | 3,6 | |||||||||||||
| G6 | 403607030 | 8 | 4,8,8,9 | |||||||||||
| G7 | 35367399 | 9 | 2,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 90 | 07-09-2019 | 18 | 24 |
| 58 | 10-09-2019 | 15 | 35 |
| 51 | 10-09-2019 | 15 | 25 |
| 71 | 10-09-2019 | 15 | 24 |
| 17 | 12-09-2019 | 13 | 29 |
| 64 | 12-09-2019 | 13 | 25 |
| 91 | 13-09-2019 | 12 | 25 |
| 50 | 14-09-2019 | 11 | 26 |
| 63 | 15-09-2019 | 10 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 - 71 | 12-09-2019 | 13 | 14 |
| 15 - 51 | 17-09-2019 | 8 | 12 |
| 19 - 91 | 18-09-2019 | 7 | 11 |
| 45 - 54 | 19-09-2019 | 6 | 10 |
| 46 - 64 | 20-09-2019 | 5 | 16 |
| 39 - 93 | 21-09-2019 | 4 | 15 |
| 09 - 90 | 21-09-2019 | 4 | 13 |
| 47 - 74 | 22-09-2019 | 3 | 13 |
| 79 - 97 | 22-09-2019 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 22-09-2019 | 3 | 12 |
