XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 2-10-2019
| 3UP - 9UP - 1UP | ||||||||||||||
| ĐB | 23881 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 29195 | 0 | 4,9 | |||||||||||
| G2 | 2631695673 | 1 | 0,2,5,6,7 | |||||||||||
| G3 | 521100458834581689043707456931 | 2 | 5,6 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 8261835686709496 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 1,3,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 677648539426121503173351 | 6 | 1 | |||||||||||
| 7 | 0,3,4,4,6 | |||||||||||||
| G6 | 409725612 | 8 | 1,1,1,8 | |||||||||||
| G7 | 81749857 | 9 | 5,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 91 | 13-09-2019 | 19 | 25 |
| 50 | 14-09-2019 | 18 | 26 |
| 48 | 17-09-2019 | 15 | 27 |
| 19 | 18-09-2019 | 14 | 23 |
| 44 | 20-09-2019 | 12 | 30 |
| 55 | 20-09-2019 | 12 | 25 |
| 47 | 21-09-2019 | 11 | 29 |
| 18 | 23-09-2019 | 9 | 30 |
| 42 | 23-09-2019 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 - 91 | 18-09-2019 | 14 | 14 |
| 05 - 50 | 25-09-2019 | 7 | 19 |
| 38 - 83 | 28-09-2019 | 4 | 23 |
| 06 - 60 | 28-09-2019 | 4 | 16 |
| 34 - 43 | 29-09-2019 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 29-09-2019 | 3 | 14 |
| 24 - 42 | 29-09-2019 | 3 | 11 |
| 46 - 64 | 30-09-2019 | 2 | 16 |
| 02 - 20 | 30-09-2019 | 2 | 13 |
| 27 - 72 | 30-09-2019 | 2 | 12 |
