XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 11-10-2019
| 2VE - 10VE - 7VE | ||||||||||||||
| ĐB | 16768 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 74300 | 0 | 0,1,3,8 | |||||||||||
| G2 | 5621238614 | 1 | 2,4,8,8 | |||||||||||
| G3 | 122505227473018324671261848801 | 2 | 7,8 | |||||||||||
| 3 | 1,6 | |||||||||||||
| G4 | 4257683154364757 | 4 | 8 | |||||||||||
| 5 | 0,7,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 939552943687340828031680 | 6 | 7,8 | |||||||||||
| 7 | 4,9 | |||||||||||||
| G6 | 848695479 | 8 | 0,1,7 | |||||||||||
| G7 | 81582827 | 9 | 4,5,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 20-09-2019 | 21 | 25 |
| 23 | 28-09-2019 | 13 | 23 |
| 10 | 02-10-2019 | 9 | 33 |
| 96 | 02-10-2019 | 9 | 28 |
| 15 | 02-10-2019 | 9 | 27 |
| 61 | 03-10-2019 | 8 | 35 |
| 07 | 03-10-2019 | 8 | 28 |
| 73 | 03-10-2019 | 8 | 28 |
| 62 | 04-10-2019 | 7 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 - 51 | 04-10-2019 | 7 | 12 |
| 25 - 52 | 05-10-2019 | 6 | 14 |
| 19 - 91 | 06-10-2019 | 5 | 14 |
| 16 - 61 | 07-10-2019 | 4 | 16 |
| 56 - 65 | 08-10-2019 | 3 | 20 |
| 37 - 73 | 08-10-2019 | 3 | 15 |
| 45 - 54 | 08-10-2019 | 3 | 10 |
| 39 - 93 | 09-10-2019 | 2 | 15 |
| 07 - 70 | 09-10-2019 | 2 | 14 |
| 23 - 32 | 09-10-2019 | 2 | 13 |
