XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 8-2-2020
| 11CY - 4CY - 2CY - 19CY | ||||||||||||||
| ĐB | 22191 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 97112 | 0 | 0,2 | |||||||||||
| G2 | 4088839940 | 1 | 2,5,6 | |||||||||||
| G3 | 395007305614865948398528196191 | 2 | 0,5 | |||||||||||
| 3 | 0,1,9 | |||||||||||||
| G4 | 1620073128256430 | 4 | 0,1,2 | |||||||||||
| 5 | 1,2,4,6,9 | |||||||||||||
| G5 | 360295781397367148517642 | 6 | 4,5 | |||||||||||
| 7 | 1,8 | |||||||||||||
| G6 | 954016641 | 8 | 1,8 | |||||||||||
| G7 | 15596452 | 9 | 1,1,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 | 13-01-2020 | 22 | 25 |
| 24 | 20-01-2020 | 15 | 25 |
| 47 | 21-01-2020 | 14 | 29 |
| 55 | 22-01-2020 | 13 | 25 |
| 70 | 23-01-2020 | 12 | 30 |
| 35 | 29-01-2020 | 10 | 35 |
| 87 | 29-01-2020 | 10 | 23 |
| 04 | 30-01-2020 | 9 | 34 |
| 60 | 30-01-2020 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 02-02-2020 | 6 | 23 |
| 23 - 32 | 04-02-2020 | 4 | 13 |
| 29 - 92 | 04-02-2020 | 4 | 13 |
| 89 - 98 | 04-02-2020 | 4 | 12 |
| 05 - 50 | 05-02-2020 | 3 | 19 |
| 01 - 10 | 05-02-2020 | 3 | 13 |
| 36 - 63 | 06-02-2020 | 2 | 16 |
| 08 - 80 | 06-02-2020 | 2 | 15 |
| 58 - 85 | 06-02-2020 | 2 | 15 |
| 67 - 76 | 06-02-2020 | 2 | 13 |
