XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 21-1-2020
| 12BQ - 2BQ - 14BQ | ||||||||||||||
| ĐB | 38897 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 09947 | 0 | 1,2,6,7 | |||||||||||
| G2 | 2950267025 | 1 | 3,7,9 | |||||||||||
| G3 | 408487715857065975137416335801 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| G4 | 2195377238542571 | 4 | 0,3,7,8 | |||||||||||
| 5 | 4,5,8 | |||||||||||||
| G5 | 724058720635811934436493 | 6 | 1,3,5 | |||||||||||
| 7 | 1,2,2 | |||||||||||||
| G6 | 217907387 | 8 | 5,7 | |||||||||||
| G7 | 61065585 | 9 | 3,5,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 | 04-01-2020 | 17 | 23 |
| 66 | 05-01-2020 | 16 | 29 |
| 52 | 08-01-2020 | 13 | 22 |
| 00 | 09-01-2020 | 12 | 28 |
| 75 | 09-01-2020 | 12 | 24 |
| 73 | 10-01-2020 | 11 | 28 |
| 86 | 12-01-2020 | 9 | 28 |
| 53 | 12-01-2020 | 9 | 25 |
| 04 | 13-01-2020 | 8 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 57 - 75 | 13-01-2020 | 8 | 10 |
| 38 - 83 | 17-01-2020 | 4 | 23 |
| 68 - 86 | 17-01-2020 | 4 | 13 |
| 18 - 81 | 18-01-2020 | 3 | 18 |
| 03 - 30 | 18-01-2020 | 3 | 14 |
| 49 - 94 | 18-01-2020 | 3 | 13 |
| 89 - 98 | 18-01-2020 | 3 | 12 |
| 28 - 82 | 19-01-2020 | 2 | 17 |
| 46 - 64 | 19-01-2020 | 2 | 16 |
| 26 - 62 | 19-01-2020 | 2 | 13 |
