XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 17-1-2020
| 4BU - 6BU - 16BU - 11BU | ||||||||||||||
| ĐB | 97571 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 47197 | 0 | 2,6 | |||||||||||
| G2 | 4764717744 | 1 | 0 | |||||||||||
| G3 | 475922652030084798718171050342 | 2 | 0,8 | |||||||||||
| 3 | 1,8 | |||||||||||||
| G4 | 9731024725687406 | 4 | 2,4,6,7,7,9 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 017198498978730254380464 | 6 | 4,8 | |||||||||||
| 7 | 0,1,1,1,1,2,4,8 | |||||||||||||
| G6 | 646470572 | 8 | 4,4 | |||||||||||
| G7 | 74718428 | 9 | 2,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 39 | 03-01-2020 | 14 | 38 |
| 63 | 03-01-2020 | 14 | 26 |
| 79 | 04-01-2020 | 13 | 23 |
| 66 | 05-01-2020 | 12 | 29 |
| 55 | 05-01-2020 | 12 | 25 |
| 25 | 06-01-2020 | 11 | 24 |
| 34 | 06-01-2020 | 11 | 23 |
| 95 | 07-01-2020 | 10 | 27 |
| 98 | 07-01-2020 | 10 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 - 52 | 08-01-2020 | 9 | 14 |
| 36 - 63 | 09-01-2020 | 8 | 16 |
| 16 - 61 | 10-01-2020 | 7 | 16 |
| 08 - 80 | 12-01-2020 | 5 | 15 |
| 59 - 95 | 13-01-2020 | 4 | 15 |
| 03 - 30 | 13-01-2020 | 4 | 14 |
| 34 - 43 | 13-01-2020 | 4 | 14 |
| 14 - 41 | 13-01-2020 | 4 | 12 |
| 57 - 75 | 13-01-2020 | 4 | 10 |
| 56 - 65 | 14-01-2020 | 3 | 20 |
