XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 16-1-2020
| 10BV - 12BV - 14BV | ||||||||||||||
| ĐB | 72782 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 22594 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 3947047122 | 1 | 2,2,8,9 | |||||||||||
| G3 | 933385815078231166443628168512 | 2 | 0,2,9 | |||||||||||
| 3 | 1,2,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 5160562015923662 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||
| G5 | 459165320312989924371629 | 6 | 0,2,4 | |||||||||||
| 7 | 0,1 | |||||||||||||
| G6 | 189483518 | 8 | 1,2,3,9 | |||||||||||
| G7 | 93716419 | 9 | 1,2,3,4,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 68 | 01-01-2020 | 15 | 20 |
| 39 | 03-01-2020 | 13 | 38 |
| 63 | 03-01-2020 | 13 | 26 |
| 79 | 04-01-2020 | 12 | 23 |
| 66 | 05-01-2020 | 11 | 29 |
| 55 | 05-01-2020 | 11 | 25 |
| 25 | 06-01-2020 | 10 | 24 |
| 34 | 06-01-2020 | 10 | 23 |
| 95 | 07-01-2020 | 9 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 - 52 | 08-01-2020 | 8 | 14 |
| 36 - 63 | 09-01-2020 | 7 | 16 |
| 16 - 61 | 10-01-2020 | 6 | 16 |
| 78 - 87 | 11-01-2020 | 5 | 13 |
| 08 - 80 | 12-01-2020 | 4 | 15 |
| 68 - 86 | 12-01-2020 | 4 | 13 |
| 59 - 95 | 13-01-2020 | 3 | 15 |
| 03 - 30 | 13-01-2020 | 3 | 14 |
| 34 - 43 | 13-01-2020 | 3 | 14 |
| 14 - 41 | 13-01-2020 | 3 | 12 |
