XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 3-1-2020
| 13AM - 8AM - 14AM | ||||||||||||||
| ĐB | 19143 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 80801 | 0 | 1,2,6,7 | |||||||||||
| G2 | 4165864482 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 158070670676479973371958670550 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 0,3,6,7,7,8,9 | |||||||||||||
| G4 | 3284327318238386 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 0,8 | |||||||||||||
| G5 | 933809602939843012758036 | 6 | 0,3 | |||||||||||
| 7 | 3,5,9 | |||||||||||||
| G6 | 363587433 | 8 | 2,2,4,6,6,7,9 | |||||||||||
| G7 | 82890237 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 97 | 16-12-2019 | 18 | 25 |
| 13 | 25-12-2019 | 9 | 25 |
| 24 | 25-12-2019 | 9 | 25 |
| 74 | 26-12-2019 | 8 | 36 |
| 49 | 26-12-2019 | 8 | 23 |
| 59 | 26-12-2019 | 8 | 20 |
| 72 | 26-12-2019 | 8 | 20 |
| 78 | 27-12-2019 | 7 | 33 |
| 47 | 27-12-2019 | 7 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 - 95 | 27-12-2019 | 7 | 15 |
| 47 - 74 | 27-12-2019 | 7 | 13 |
| 25 - 52 | 29-12-2019 | 5 | 14 |
| 26 - 62 | 29-12-2019 | 5 | 13 |
| 27 - 72 | 29-12-2019 | 5 | 12 |
| 16 - 61 | 30-12-2019 | 4 | 16 |
| 08 - 80 | 31-12-2019 | 3 | 15 |
| 17 - 71 | 31-12-2019 | 3 | 14 |
| 24 - 42 | 31-12-2019 | 3 | 11 |
| 45 - 54 | 31-12-2019 | 3 | 10 |
