XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 2-1-2020
| 9AN - 6AN - 2AN | ||||||||||||||
| ĐB | 73604 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 27909 | 0 | 1,4,4,9 | |||||||||||
| G2 | 9667759182 | 1 | 0,1,2,4,8,9 | |||||||||||
| G3 | 264192505694576966140621071718 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3 | 1,4,8 | |||||||||||||
| G4 | 7486160483695441 | 4 | 1,8 | |||||||||||
| 5 | 6,8 | |||||||||||||
| G5 | 032978015812428797828338 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 6,6,7 | |||||||||||||
| G6 | 411031776 | 8 | 2,2,6,7,8 | |||||||||||
| G7 | 58348848 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 97 | 16-12-2019 | 17 | 25 |
| 50 | 22-12-2019 | 11 | 26 |
| 79 | 24-12-2019 | 9 | 23 |
| 43 | 25-12-2019 | 8 | 30 |
| 30 | 25-12-2019 | 8 | 29 |
| 13 | 25-12-2019 | 8 | 25 |
| 24 | 25-12-2019 | 8 | 25 |
| 74 | 26-12-2019 | 7 | 36 |
| 73 | 26-12-2019 | 7 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 - 97 | 24-12-2019 | 9 | 13 |
| 37 - 73 | 27-12-2019 | 6 | 15 |
| 59 - 95 | 27-12-2019 | 6 | 15 |
| 47 - 74 | 27-12-2019 | 6 | 13 |
| 23 - 32 | 28-12-2019 | 5 | 13 |
| 25 - 52 | 29-12-2019 | 4 | 14 |
| 26 - 62 | 29-12-2019 | 4 | 13 |
| 27 - 72 | 29-12-2019 | 4 | 12 |
| 06 - 60 | 30-12-2019 | 3 | 16 |
| 16 - 61 | 30-12-2019 | 3 | 16 |
