XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 2-2-2020
| 3BF - 11BF - 9BF | ||||||||||||||
| ĐB | 79434 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 49618 | 0 | 5 | |||||||||||
| G2 | 7926618958 | 1 | 0,0,1,6,8,8 | |||||||||||
| G3 | 695386247383553391184576377596 | 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | 0,4,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 7410741671929310 | 4 | 0,0 | |||||||||||
| 5 | 0,3,8 | |||||||||||||
| G5 | 280505213692407291926230 | 6 | 3,6 | |||||||||||
| 7 | 2,3 | |||||||||||||
| G6 | 581750740 | 8 | 1,9 | |||||||||||
| G7 | 40893811 | 9 | 2,2,2,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 09-01-2020 | 20 | 28 |
| 86 | 12-01-2020 | 17 | 28 |
| 03 | 13-01-2020 | 16 | 27 |
| 14 | 13-01-2020 | 16 | 25 |
| 67 | 14-01-2020 | 15 | 26 |
| 91 | 16-01-2020 | 13 | 25 |
| 44 | 20-01-2020 | 9 | 30 |
| 08 | 20-01-2020 | 9 | 27 |
| 24 | 20-01-2020 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 - 91 | 21-01-2020 | 8 | 14 |
| 24 - 42 | 22-01-2020 | 7 | 11 |
| 08 - 80 | 23-01-2020 | 6 | 15 |
| 09 - 90 | 28-01-2020 | 5 | 13 |
| 59 - 95 | 29-01-2020 | 4 | 15 |
| 13 - 31 | 29-01-2020 | 4 | 14 |
| 02 - 20 | 29-01-2020 | 4 | 13 |
| 47 - 74 | 29-01-2020 | 4 | 13 |
| 78 - 87 | 29-01-2020 | 4 | 13 |
| 06 - 60 | 30-01-2020 | 3 | 16 |
