XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 3-2-2020
| 9BE - 12BE - 1BE | ||||||||||||||
| ĐB | 63107 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 48878 | 0 | 0,7,7,9 | |||||||||||
| G2 | 9085097357 | 1 | 1,1,1 | |||||||||||
| G3 | 059253921187578784491819921479 | 2 | 5,5 | |||||||||||
| 3 | 0,7 | |||||||||||||
| G4 | 5188237327914644 | 4 | 4,9,9 | |||||||||||
| 5 | 0,7 | |||||||||||||
| G5 | 940775494211509925259737 | 6 | 8 | |||||||||||
| 7 | 3,8,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 500611009 | 8 | 5,8 | |||||||||||
| G7 | 85309768 | 9 | 1,7,9,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 86 | 12-01-2020 | 18 | 28 |
| 03 | 13-01-2020 | 17 | 27 |
| 14 | 13-01-2020 | 17 | 25 |
| 67 | 14-01-2020 | 16 | 26 |
| 08 | 20-01-2020 | 10 | 27 |
| 24 | 20-01-2020 | 10 | 25 |
| 47 | 21-01-2020 | 9 | 29 |
| 06 | 21-01-2020 | 9 | 24 |
| 19 | 21-01-2020 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 24 - 42 | 22-01-2020 | 8 | 11 |
| 08 - 80 | 23-01-2020 | 7 | 15 |
| 59 - 95 | 29-01-2020 | 5 | 15 |
| 13 - 31 | 29-01-2020 | 5 | 14 |
| 02 - 20 | 29-01-2020 | 5 | 13 |
| 47 - 74 | 29-01-2020 | 5 | 13 |
| 06 - 60 | 30-01-2020 | 4 | 16 |
| 67 - 76 | 31-01-2020 | 3 | 13 |
| 45 - 54 | 31-01-2020 | 3 | 10 |
| 56 - 65 | 01-02-2020 | 2 | 20 |
