XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 29-1-2020
| 1BL - 7BL - 2BL - 3BL - 11BL - 10BL | ||||||||||||||
| ĐB | 80389 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 25483 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 8806396879 | 1 | 0,3,5,5 | |||||||||||
| G3 | 635258019484035380021699903788 | 2 | 0,1,5,8 | |||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| G4 | 9063419833655477 | 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 029324100115372104872874 | 6 | 3,3,5 | |||||||||||
| 7 | 4,7,7,9 | |||||||||||||
| G6 | 295877420 | 8 | 2,3,7,8,9 | |||||||||||
| G7 | 13281582 | 9 | 3,4,5,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 66 | 05-01-2020 | 20 | 29 |
| 52 | 08-01-2020 | 17 | 22 |
| 00 | 09-01-2020 | 16 | 28 |
| 86 | 12-01-2020 | 13 | 28 |
| 53 | 12-01-2020 | 13 | 25 |
| 03 | 13-01-2020 | 12 | 27 |
| 14 | 13-01-2020 | 12 | 25 |
| 67 | 14-01-2020 | 11 | 26 |
| 27 | 15-01-2020 | 10 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 20-01-2020 | 5 | 19 |
| 23 - 32 | 20-01-2020 | 5 | 13 |
| 06 - 60 | 21-01-2020 | 4 | 16 |
| 16 - 61 | 21-01-2020 | 4 | 16 |
| 19 - 91 | 21-01-2020 | 4 | 14 |
| 27 - 72 | 21-01-2020 | 4 | 12 |
| 58 - 85 | 22-01-2020 | 3 | 15 |
| 03 - 30 | 22-01-2020 | 3 | 14 |
| 34 - 43 | 22-01-2020 | 3 | 14 |
| 67 - 76 | 22-01-2020 | 3 | 13 |
