XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 9-2-2020
| 14CX - 12CX - 1CX | ||||||||||||||
| ĐB | 60347 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 72943 | 0 | 0,4,8,9 | |||||||||||
| G2 | 5250063708 | 1 | 5,7,7 | |||||||||||
| G3 | 290812883914561098230209444851 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| G4 | 7678501586601068 | 4 | 3,3,7,7,8 | |||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| G5 | 087187478892821747666409 | 6 | 0,1,6,8 | |||||||||||
| 7 | 1,3,8,8 | |||||||||||||
| G6 | 373543017 | 8 | 1,7 | |||||||||||
| G7 | 04784887 | 9 | 2,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 | 13-01-2020 | 23 | 25 |
| 24 | 20-01-2020 | 16 | 25 |
| 55 | 22-01-2020 | 14 | 25 |
| 70 | 23-01-2020 | 13 | 30 |
| 35 | 29-01-2020 | 11 | 35 |
| 69 | 31-01-2020 | 9 | 32 |
| 83 | 31-01-2020 | 9 | 27 |
| 29 | 31-01-2020 | 9 | 25 |
| 01 | 01-02-2020 | 8 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 02-02-2020 | 7 | 23 |
| 89 - 98 | 04-02-2020 | 5 | 12 |
| 05 - 50 | 05-02-2020 | 4 | 19 |
| 01 - 10 | 05-02-2020 | 4 | 13 |
| 36 - 63 | 06-02-2020 | 3 | 16 |
| 58 - 85 | 06-02-2020 | 3 | 15 |
| 67 - 76 | 06-02-2020 | 3 | 13 |
| 57 - 75 | 06-02-2020 | 3 | 10 |
| 28 - 82 | 07-02-2020 | 2 | 17 |
| 35 - 53 | 07-02-2020 | 2 | 15 |
