XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 29-10-2024
| 16VB - 9VB - 11VB - 8VB - 2VB - 3VB - 1VB - 7VB | ||||||||||||||
| ĐB | 70458 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 20681 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 5769720223 | 1 | 0,9,9 | |||||||||||
| G3 | 111790537286777767447397267419 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 3547516717598386 | 4 | 3,4,7,7,8 | |||||||||||
| 5 | 2,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 509237434219744793856172 | 6 | 1,7 | |||||||||||
| 7 | 2,2,2,3,7,9 | |||||||||||||
| G6 | 848661910 | 8 | 1,5,6,7 | |||||||||||
| G7 | 87529173 | 9 | 1,2,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 05-10-2024 | 24 | 27 |
| 04 | 15-10-2024 | 14 | 34 |
| 17 | 15-10-2024 | 14 | 29 |
| 33 | 16-10-2024 | 13 | 30 |
| 08 | 18-10-2024 | 11 | 27 |
| 68 | 18-10-2024 | 11 | 20 |
| 49 | 19-10-2024 | 10 | 25 |
| 93 | 19-10-2024 | 10 | 23 |
| 54 | 19-10-2024 | 10 | 22 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 - 94 | 23-10-2024 | 6 | 13 |
| 89 - 98 | 24-10-2024 | 5 | 12 |
| 17 - 71 | 25-10-2024 | 4 | 15 |
| 08 - 80 | 26-10-2024 | 3 | 15 |
| 09 - 90 | 26-10-2024 | 3 | 15 |
| 35 - 53 | 26-10-2024 | 3 | 15 |
| 07 - 70 | 26-10-2024 | 3 | 14 |
| 02 - 20 | 26-10-2024 | 3 | 13 |
| 38 - 83 | 27-10-2024 | 2 | 23 |
| 56 - 65 | 27-10-2024 | 2 | 20 |
