XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 24-10-2024
| 1UV - 14UV - 18UV - 8UV - 16UV - 4UV - 6UV - 17UV | ||||||||||||||
| ĐB | 30615 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 92137 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 1884785988 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 306429949672639471552747847399 | 2 | 2,7 | |||||||||||
| 3 | 6,7,9 | |||||||||||||
| G4 | 8727126394806164 | 4 | 2,7,7,7 | |||||||||||
| 5 | 5,5,8,8,8 | |||||||||||||
| G5 | 693686983647400302734275 | 6 | 3,4 | |||||||||||
| 7 | 3,5,8 | |||||||||||||
| G6 | 858047358 | 8 | 0,4,8 | |||||||||||
| G7 | 84585522 | 9 | 6,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 05-10-2024 | 19 | 27 |
| 11 | 10-10-2024 | 14 | 27 |
| 74 | 11-10-2024 | 13 | 36 |
| 48 | 13-10-2024 | 11 | 30 |
| 04 | 15-10-2024 | 9 | 34 |
| 17 | 15-10-2024 | 9 | 29 |
| 61 | 16-10-2024 | 8 | 35 |
| 33 | 16-10-2024 | 8 | 30 |
| 97 | 16-10-2024 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 - 71 | 17-10-2024 | 7 | 15 |
| 02 - 20 | 18-10-2024 | 6 | 13 |
| 28 - 82 | 20-10-2024 | 4 | 17 |
| 16 - 61 | 20-10-2024 | 4 | 16 |
| 68 - 86 | 20-10-2024 | 4 | 13 |
| 25 - 52 | 21-10-2024 | 3 | 21 |
| 56 - 65 | 21-10-2024 | 3 | 20 |
| 06 - 60 | 21-10-2024 | 3 | 16 |
| 26 - 62 | 21-10-2024 | 3 | 13 |
| 45 - 54 | 21-10-2024 | 3 | 13 |
