XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 23-10-2024
| 2UT - 17UT - 3UT - 14UT - 15UT - 11UT - 1UT - 8UT | ||||||||||||||
| ĐB | 07641 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 87999 | 0 | 0,7 | |||||||||||
| G2 | 6975568370 | 1 | 4,8 | |||||||||||
| G3 | 052242529836522918076267857318 | 2 | 1,2,4 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| G4 | 4790356608919595 | 4 | 1,6 | |||||||||||
| 5 | 0,3,5,7 | |||||||||||||
| G5 | 923061923285034615792794 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 0,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 383053721 | 8 | 3,5 | |||||||||||
| G7 | 00145057 | 9 | 0,1,2,4,5,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 05-10-2024 | 18 | 27 |
| 11 | 10-10-2024 | 13 | 27 |
| 74 | 11-10-2024 | 12 | 36 |
| 63 | 12-10-2024 | 11 | 30 |
| 48 | 13-10-2024 | 10 | 30 |
| 88 | 13-10-2024 | 10 | 21 |
| 04 | 15-10-2024 | 8 | 34 |
| 17 | 15-10-2024 | 8 | 29 |
| 42 | 15-10-2024 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 - 71 | 17-10-2024 | 6 | 15 |
| 37 - 73 | 18-10-2024 | 5 | 15 |
| 02 - 20 | 18-10-2024 | 5 | 13 |
| 08 - 80 | 19-10-2024 | 4 | 15 |
| 28 - 82 | 20-10-2024 | 3 | 17 |
| 16 - 61 | 20-10-2024 | 3 | 16 |
| 68 - 86 | 20-10-2024 | 3 | 13 |
| 25 - 52 | 21-10-2024 | 2 | 21 |
| 56 - 65 | 21-10-2024 | 2 | 20 |
| 06 - 60 | 21-10-2024 | 2 | 16 |
