XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 19-10-2024
| 3UP - 8UP - 4UP - 5UP - 13UP - 2UP - 7UP - 18UP | ||||||||||||||
| ĐB | 20930 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 67492 | 0 | 1,1,3 | |||||||||||
| G2 | 0796766953 | 1 | 0,3,3 | |||||||||||
| G3 | 656813433553310471018230317749 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 0,5,8 | |||||||||||||
| G4 | 2878097836016154 | 4 | 3,9,9 | |||||||||||
| 5 | 3,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 964316581938954918803013 | 6 | 2,5,7 | |||||||||||
| 7 | 8,8,8 | |||||||||||||
| G6 | 013885662 | 8 | 0,1,5 | |||||||||||
| G7 | 98786593 | 9 | 2,3,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 46 | 04-10-2024 | 15 | 28 |
| 06 | 05-10-2024 | 14 | 27 |
| 76 | 09-10-2024 | 10 | 25 |
| 91 | 09-10-2024 | 10 | 25 |
| 11 | 10-10-2024 | 9 | 27 |
| 74 | 11-10-2024 | 8 | 36 |
| 95 | 11-10-2024 | 8 | 34 |
| 60 | 11-10-2024 | 8 | 26 |
| 41 | 12-10-2024 | 7 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 - 60 | 11-10-2024 | 8 | 16 |
| 59 - 95 | 13-10-2024 | 6 | 15 |
| 12 - 21 | 14-10-2024 | 5 | 12 |
| 46 - 64 | 15-10-2024 | 4 | 16 |
| 07 - 70 | 15-10-2024 | 4 | 14 |
| 47 - 74 | 15-10-2024 | 4 | 13 |
| 19 - 91 | 16-10-2024 | 3 | 14 |
| 79 - 97 | 16-10-2024 | 3 | 13 |
| 25 - 52 | 17-10-2024 | 2 | 21 |
| 05 - 50 | 17-10-2024 | 2 | 19 |
