XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 27-10-2024
| 12UZ - 7UZ - 16UZ - 11UZ - 6UZ - 4UZ - 10UZ - 8UZ | ||||||||||||||
| ĐB | 03819 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 23128 | 0 | 0,5 | |||||||||||
| G2 | 7662573200 | 1 | 1,9 | |||||||||||
| G3 | 460318827546274984621322444905 | 2 | 2,4,5,8 | |||||||||||
| 3 | 0,1 | |||||||||||||
| G4 | 8387435523658483 | 4 | 5 | |||||||||||
| 5 | 5,6 | |||||||||||||
| G5 | 369233726245276355724362 | 6 | 2,2,2,3,5 | |||||||||||
| 7 | 2,2,2,4,5,9 | |||||||||||||
| G6 | 556872430 | 8 | 3,7 | |||||||||||
| G7 | 22791162 | 9 | 2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 05-10-2024 | 22 | 27 |
| 04 | 15-10-2024 | 12 | 34 |
| 17 | 15-10-2024 | 12 | 29 |
| 61 | 16-10-2024 | 11 | 35 |
| 33 | 16-10-2024 | 11 | 30 |
| 77 | 17-10-2024 | 10 | 27 |
| 08 | 18-10-2024 | 9 | 27 |
| 68 | 18-10-2024 | 9 | 20 |
| 81 | 19-10-2024 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 68 - 86 | 20-10-2024 | 7 | 13 |
| 06 - 60 | 21-10-2024 | 6 | 16 |
| 04 - 40 | 22-10-2024 | 5 | 14 |
| 18 - 81 | 23-10-2024 | 4 | 18 |
| 59 - 95 | 23-10-2024 | 4 | 15 |
| 49 - 94 | 23-10-2024 | 4 | 13 |
| 14 - 41 | 23-10-2024 | 4 | 12 |
| 39 - 93 | 24-10-2024 | 3 | 15 |
| 69 - 96 | 24-10-2024 | 3 | 13 |
| 89 - 98 | 24-10-2024 | 3 | 12 |
