XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 25-12-2020
| 7UM - 1UM - 6UM - 9UM - 15UM - 4UM | ||||||||||||||
| ĐB | 36287 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 56591 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 3617215322 | 1 | 1,2,4 | |||||||||||
| G3 | 277125220351451372354245212511 | 2 | 2,3 | |||||||||||
| 3 | 5,5 | |||||||||||||
| G4 | 4935728022768896 | 4 | 9,9,9 | |||||||||||
| 5 | 0,1,2,4,5,9 | |||||||||||||
| G5 | 971414598993876733550049 | 6 | 1,7 | |||||||||||
| 7 | 2,6 | |||||||||||||
| G6 | 350249086 | 8 | 0,6,7 | |||||||||||
| G7 | 61542349 | 9 | 1,3,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 09-12-2020 | 16 | 29 |
| 73 | 09-12-2020 | 16 | 28 |
| 42 | 13-12-2020 | 12 | 25 |
| 21 | 14-12-2020 | 11 | 28 |
| 41 | 15-12-2020 | 10 | 32 |
| 01 | 15-12-2020 | 10 | 24 |
| 82 | 15-12-2020 | 10 | 23 |
| 33 | 16-12-2020 | 9 | 30 |
| 63 | 16-12-2020 | 9 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 - 40 | 18-12-2020 | 7 | 13 |
| 01 - 10 | 20-12-2020 | 5 | 13 |
| 38 - 83 | 21-12-2020 | 4 | 23 |
| 37 - 73 | 21-12-2020 | 4 | 15 |
| 36 - 63 | 22-12-2020 | 3 | 16 |
| 02 - 20 | 22-12-2020 | 3 | 13 |
| 09 - 90 | 22-12-2020 | 3 | 13 |
| 18 - 81 | 23-12-2020 | 2 | 18 |
| 28 - 82 | 23-12-2020 | 2 | 17 |
| 07 - 70 | 23-12-2020 | 2 | 14 |
