XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 20-12-2020
| 5US - 8US - 13US - 2US - 12US - 9US | ||||||||||||||
| ĐB | 45188 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 02038 | 0 | 0,7,9 | |||||||||||
| G2 | 0159331090 | 1 | 0,0,1,3,6 | |||||||||||
| G3 | 394166746908169707108621337845 | 2 | 0,5,6 | |||||||||||
| 3 | 1,8,8,9 | |||||||||||||
| G4 | 6951903826890139 | 4 | 5 | |||||||||||
| 5 | 1,4 | |||||||||||||
| G5 | 131097945366691170097620 | 6 | 6,9,9 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 554407231 | 8 | 8,9,9 | |||||||||||
| G7 | 25008926 | 9 | 0,3,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 | 02-12-2020 | 18 | 25 |
| 43 | 08-12-2020 | 12 | 30 |
| 55 | 09-12-2020 | 11 | 42 |
| 30 | 09-12-2020 | 11 | 29 |
| 73 | 09-12-2020 | 11 | 28 |
| 91 | 10-12-2020 | 10 | 25 |
| 03 | 11-12-2020 | 9 | 27 |
| 83 | 11-12-2020 | 9 | 27 |
| 79 | 11-12-2020 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 11-12-2020 | 9 | 14 |
| 19 - 91 | 14-12-2020 | 6 | 14 |
| 12 - 21 | 14-12-2020 | 6 | 12 |
| 18 - 81 | 15-12-2020 | 5 | 18 |
| 67 - 76 | 15-12-2020 | 5 | 13 |
| 56 - 65 | 16-12-2020 | 4 | 20 |
| 28 - 82 | 16-12-2020 | 4 | 17 |
| 23 - 32 | 16-12-2020 | 4 | 13 |
| 14 - 41 | 17-12-2020 | 3 | 12 |
| 05 - 50 | 18-12-2020 | 2 | 19 |
