XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 21-12-2020
| 6UR - 11UR - 7UR - 12UR - 2UR - 9UR | ||||||||||||||
| ĐB | 27693 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 82712 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 2439373460 | 1 | 1,2,7,8 | |||||||||||
| G3 | 530886288510085829992919708311 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3 | 6,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 2847002748185298 | 4 | 4,7 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 350207837437478065179879 | 6 | 0 | |||||||||||
| 7 | 6,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 676844036 | 8 | 0,3,5,5,5,8,9 | |||||||||||
| G7 | 89798538 | 9 | 3,3,7,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 | 02-12-2020 | 19 | 25 |
| 43 | 08-12-2020 | 13 | 30 |
| 55 | 09-12-2020 | 12 | 42 |
| 30 | 09-12-2020 | 12 | 29 |
| 73 | 09-12-2020 | 12 | 28 |
| 91 | 10-12-2020 | 11 | 25 |
| 03 | 11-12-2020 | 10 | 27 |
| 42 | 13-12-2020 | 8 | 25 |
| 06 | 13-12-2020 | 8 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 11-12-2020 | 10 | 14 |
| 19 - 91 | 14-12-2020 | 7 | 14 |
| 56 - 65 | 16-12-2020 | 5 | 20 |
| 28 - 82 | 16-12-2020 | 5 | 17 |
| 23 - 32 | 16-12-2020 | 5 | 13 |
| 14 - 41 | 17-12-2020 | 4 | 12 |
| 05 - 50 | 18-12-2020 | 3 | 19 |
| 35 - 53 | 18-12-2020 | 3 | 15 |
| 48 - 84 | 18-12-2020 | 3 | 14 |
| 04 - 40 | 18-12-2020 | 3 | 13 |
