XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 24-12-2020
| 3UN - 9UN - 13UN - 1UN - 10UN - 7UN | ||||||||||||||
| ĐB | 79993 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 59755 | 0 | 5,5,6 | |||||||||||
| G2 | 4892526497 | 1 | 4 | |||||||||||
| G3 | 712582286695143014621927440992 | 2 | 4,5,9 | |||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| G4 | 0806854494054675 | 4 | 3,3,4,9 | |||||||||||
| 5 | 5,8 | |||||||||||||
| G5 | 026536948235704395051229 | 6 | 2,2,4,5,6 | |||||||||||
| 7 | 4,5 | |||||||||||||
| G6 | 914798789 | 8 | 9 | |||||||||||
| G7 | 64496224 | 9 | 2,3,4,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 09-12-2020 | 15 | 29 |
| 73 | 09-12-2020 | 15 | 28 |
| 91 | 10-12-2020 | 14 | 25 |
| 03 | 11-12-2020 | 13 | 27 |
| 42 | 13-12-2020 | 11 | 25 |
| 21 | 14-12-2020 | 10 | 28 |
| 96 | 14-12-2020 | 10 | 28 |
| 41 | 15-12-2020 | 9 | 32 |
| 01 | 15-12-2020 | 9 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 11-12-2020 | 13 | 14 |
| 04 - 40 | 18-12-2020 | 6 | 13 |
| 01 - 10 | 20-12-2020 | 4 | 13 |
| 69 - 96 | 20-12-2020 | 4 | 13 |
| 45 - 54 | 20-12-2020 | 4 | 10 |
| 38 - 83 | 21-12-2020 | 3 | 23 |
| 37 - 73 | 21-12-2020 | 3 | 15 |
| 16 - 61 | 22-12-2020 | 2 | 16 |
| 36 - 63 | 22-12-2020 | 2 | 16 |
| 02 - 20 | 22-12-2020 | 2 | 13 |
