XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 23-12-2020
| 5UP - 3UP - 9UP - 11UP - 13UP - 6UP | ||||||||||||||
| ĐB | 80188 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 42915 | 0 | 7 | |||||||||||
| G2 | 7062829295 | 1 | 1,2,3,5,7,9 | |||||||||||
| G3 | 216232758011681855767741797548 | 2 | 2,3,7,8 | |||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| G4 | 6998230760985898 | 4 | 4,8,8 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 111394850397558615485419 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||
| G6 | 892132112 | 8 | 0,1,5,6,8 | |||||||||||
| G7 | 11442722 | 9 | 2,5,7,8,8,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 09-12-2020 | 14 | 42 |
| 30 | 09-12-2020 | 14 | 29 |
| 73 | 09-12-2020 | 14 | 28 |
| 91 | 10-12-2020 | 13 | 25 |
| 03 | 11-12-2020 | 12 | 27 |
| 42 | 13-12-2020 | 10 | 25 |
| 21 | 14-12-2020 | 9 | 28 |
| 96 | 14-12-2020 | 9 | 28 |
| 41 | 15-12-2020 | 8 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 11-12-2020 | 12 | 14 |
| 56 - 65 | 16-12-2020 | 7 | 20 |
| 14 - 41 | 17-12-2020 | 6 | 12 |
| 05 - 50 | 18-12-2020 | 5 | 19 |
| 04 - 40 | 18-12-2020 | 5 | 13 |
| 24 - 42 | 19-12-2020 | 4 | 11 |
| 01 - 10 | 20-12-2020 | 3 | 13 |
| 49 - 94 | 20-12-2020 | 3 | 13 |
| 69 - 96 | 20-12-2020 | 3 | 13 |
| 45 - 54 | 20-12-2020 | 3 | 10 |
