XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 21-1-2025
| 7AY - 12AY - 13AY - 15AY - 20AY - 1AY - 19AY - 16AY | ||||||||||||||
| ĐB | 99969 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 30787 | 0 | 0,2,3,8,9 | |||||||||||
| G2 | 1130854163 | 1 | 3 | |||||||||||
| G3 | 444927907145381284031016161995 | 2 | 3,4,5 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 6154188050254813 | 4 | 1,8 | |||||||||||
| 5 | 4,9 | |||||||||||||
| G5 | 514871090624529391237983 | 6 | 1,2,3,8,9 | |||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| G6 | 983462802 | 8 | 0,1,3,3,7 | |||||||||||
| G7 | 41006859 | 9 | 2,3,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 | 07-01-2025 | 14 | 35 |
| 05 | 10-01-2025 | 11 | 26 |
| 85 | 11-01-2025 | 10 | 32 |
| 11 | 11-01-2025 | 10 | 27 |
| 38 | 12-01-2025 | 9 | 26 |
| 67 | 12-01-2025 | 9 | 26 |
| 97 | 13-01-2025 | 8 | 25 |
| 04 | 14-01-2025 | 7 | 34 |
| 07 | 14-01-2025 | 7 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 12 - 21 | 16-01-2025 | 5 | 12 |
| 28 - 82 | 17-01-2025 | 4 | 17 |
| 15 - 51 | 17-01-2025 | 4 | 12 |
| 35 - 53 | 18-01-2025 | 3 | 15 |
| 56 - 65 | 19-01-2025 | 2 | 20 |
| 06 - 60 | 19-01-2025 | 2 | 16 |
| 37 - 73 | 19-01-2025 | 2 | 15 |
| 04 - 40 | 19-01-2025 | 2 | 14 |
| 34 - 43 | 19-01-2025 | 2 | 14 |
| 47 - 74 | 19-01-2025 | 2 | 13 |
