XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 12-1-2025
| 8ZQ - 20ZQ - 18ZQ - 7ZQ - 13ZQ - 17ZQ - 3ZQ - 1ZQ | ||||||||||||||
| ĐB | 12352 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 26503 | 0 | 0,2,3 | |||||||||||
| G2 | 8248960939 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 436489289686188820272490015987 | 2 | 2,4,7,9 | |||||||||||
| 3 | 8,9 | |||||||||||||
| G4 | 3993342256623991 | 4 | 5,8 | |||||||||||
| 5 | 2,2,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 565493589702692974993752 | 6 | 2,7 | |||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| G6 | 567338187 | 8 | 7,7,8,9 | |||||||||||
| G7 | 94247145 | 9 | 1,3,4,6,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 78 | 28-12-2024 | 15 | 33 |
| 65 | 28-12-2024 | 15 | 29 |
| 55 | 01-01-2025 | 11 | 42 |
| 04 | 02-01-2025 | 10 | 34 |
| 74 | 03-01-2025 | 9 | 36 |
| 44 | 03-01-2025 | 9 | 30 |
| 30 | 04-01-2025 | 8 | 29 |
| 97 | 04-01-2025 | 8 | 25 |
| 80 | 05-01-2025 | 7 | 40 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 - 74 | 07-01-2025 | 5 | 13 |
| 18 - 81 | 08-01-2025 | 4 | 18 |
| 36 - 63 | 08-01-2025 | 4 | 16 |
| 13 - 31 | 08-01-2025 | 4 | 14 |
| 06 - 60 | 09-01-2025 | 3 | 16 |
| 35 - 53 | 09-01-2025 | 3 | 15 |
| 37 - 73 | 09-01-2025 | 3 | 15 |
| 56 - 65 | 10-01-2025 | 2 | 20 |
| 05 - 50 | 10-01-2025 | 2 | 19 |
| 28 - 82 | 10-01-2025 | 2 | 17 |
