XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 7-1-2025
| 10ZK - 14ZK - 11ZK - 12ZK - 13ZK - 3ZK - 19ZK - 1ZK | ||||||||||||||
| ĐB | 91787 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 07070 | 0 | 1,2,3,5,7,9 | |||||||||||
| G2 | 2100784703 | 1 | 2,5 | |||||||||||
| G3 | 795351052951094844052643603694 | 2 | 0,5,9 | |||||||||||
| 3 | 5,6 | |||||||||||||
| G4 | 4225759930127402 | 4 | 2,7 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 050976205015348137938661 | 6 | 1,9 | |||||||||||
| 7 | 0,2,3 | |||||||||||||
| G6 | 572442369 | 8 | 1,7,9 | |||||||||||
| G7 | 89017347 | 9 | 3,4,4,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 18-12-2024 | 20 | 32 |
| 28 | 18-12-2024 | 20 | 30 |
| 24 | 24-12-2024 | 14 | 25 |
| 56 | 24-12-2024 | 14 | 23 |
| 78 | 28-12-2024 | 10 | 33 |
| 65 | 28-12-2024 | 10 | 29 |
| 77 | 28-12-2024 | 10 | 27 |
| 48 | 29-12-2024 | 9 | 30 |
| 95 | 30-12-2024 | 8 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 - 65 | 28-12-2024 | 10 | 20 |
| 48 - 84 | 30-12-2024 | 8 | 14 |
| 04 - 40 | 02-01-2025 | 5 | 14 |
| 14 - 41 | 02-01-2025 | 5 | 12 |
| 28 - 82 | 03-01-2025 | 4 | 17 |
| 58 - 85 | 05-01-2025 | 2 | 20 |
| 06 - 60 | 05-01-2025 | 2 | 16 |
| 17 - 71 | 05-01-2025 | 2 | 15 |
| 45 - 54 | 05-01-2025 | 2 | 13 |
| 68 - 86 | 05-01-2025 | 2 | 13 |
