XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 18-12-2024
| 18YL - 4YL - 19YL - 7YL - 15YL - 16YL - 20YL - 13YL | ||||||||||||||
| ĐB | 55570 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 79175 | 0 | 1,2,5,6,8,9 | |||||||||||
| G2 | 7516108782 | 1 | 0,2,5 | |||||||||||
| G3 | 088068504848932738821091076101 | 2 | 1,8 | |||||||||||
| 3 | 2,6 | |||||||||||||
| G4 | 3405034704899362 | 4 | 1,7,7,8 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 987967215015090275282136 | 6 | 1,2 | |||||||||||
| 7 | 0,5,9 | |||||||||||||
| G6 | 009608189 | 8 | 2,2,9,9 | |||||||||||
| G7 | 41931247 | 9 | 3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 54 | 26-11-2024 | 22 | 22 |
| 80 | 29-11-2024 | 19 | 40 |
| 27 | 01-12-2024 | 17 | 27 |
| 71 | 05-12-2024 | 13 | 25 |
| 04 | 06-12-2024 | 12 | 34 |
| 34 | 06-12-2024 | 12 | 34 |
| 88 | 07-12-2024 | 11 | 21 |
| 33 | 08-12-2024 | 10 | 30 |
| 43 | 08-12-2024 | 10 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 - 43 | 08-12-2024 | 10 | 14 |
| 27 - 72 | 08-12-2024 | 10 | 12 |
| 17 - 71 | 13-12-2024 | 5 | 15 |
| 38 - 83 | 14-12-2024 | 4 | 23 |
| 03 - 30 | 14-12-2024 | 4 | 15 |
| 18 - 81 | 15-12-2024 | 3 | 18 |
| 04 - 40 | 15-12-2024 | 3 | 14 |
| 49 - 94 | 15-12-2024 | 3 | 13 |
| 25 - 52 | 16-12-2024 | 2 | 21 |
| 46 - 64 | 16-12-2024 | 2 | 16 |
