XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 14-12-2024
| 8YF - 12YF - 20YF - 1YF - 2YF - 18YF - 16YF - 11YF | ||||||||||||||
| ĐB | 74078 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 26569 | 0 | 0,3,5,6,9 | |||||||||||
| G2 | 6312877691 | 1 | 8 | |||||||||||
| G3 | 808032308278074222867321894996 | 2 | 6,8,8,9 | |||||||||||
| 3 | 6,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 5691312921369128 | 4 | 6,9 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 450928263105829356387446 | 6 | 1,5,9 | |||||||||||
| 7 | 4,8 | |||||||||||||
| G6 | 461100049 | 8 | 2,6 | |||||||||||
| G7 | 91376506 | 9 | 1,1,1,3,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 54 | 26-11-2024 | 18 | 22 |
| 80 | 29-11-2024 | 15 | 40 |
| 27 | 01-12-2024 | 13 | 27 |
| 01 | 03-12-2024 | 11 | 24 |
| 71 | 05-12-2024 | 9 | 25 |
| 73 | 06-12-2024 | 8 | 36 |
| 04 | 06-12-2024 | 8 | 34 |
| 34 | 06-12-2024 | 8 | 34 |
| 21 | 06-12-2024 | 8 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 - 43 | 08-12-2024 | 6 | 14 |
| 27 - 72 | 08-12-2024 | 6 | 12 |
| 08 - 80 | 10-12-2024 | 4 | 15 |
| 13 - 31 | 11-12-2024 | 3 | 14 |
| 67 - 76 | 11-12-2024 | 3 | 13 |
| 14 - 41 | 11-12-2024 | 3 | 12 |
| 23 - 32 | 12-12-2024 | 2 | 17 |
| 35 - 53 | 12-12-2024 | 2 | 15 |
| 01 - 10 | 12-12-2024 | 2 | 13 |
| 02 - 20 | 12-12-2024 | 2 | 13 |
