XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 10-12-2024
| 6YB - 16YB - 5YB - 1YB - 2YB - 8YB - 13YB - 3YB | ||||||||||||||
| ĐB | 63160 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 02514 | 0 | 2,3,8 | |||||||||||
| G2 | 9585204598 | 1 | 4,6,7 | |||||||||||
| G3 | 145083364517598777450506412302 | 2 | 0,0,2 | |||||||||||
| 3 | 0,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 8422256730164035 | 4 | 5,5,7 | |||||||||||
| 5 | 2,9 | |||||||||||||
| G5 | 929262931420396236470139 | 6 | 0,2,4,7 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 317559030 | 8 | 6 | |||||||||||
| G7 | 90038620 | 9 | 0,2,3,8,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 54 | 26-11-2024 | 14 | 22 |
| 65 | 27-11-2024 | 13 | 29 |
| 80 | 29-11-2024 | 11 | 40 |
| 18 | 29-11-2024 | 11 | 30 |
| 11 | 01-12-2024 | 9 | 27 |
| 27 | 01-12-2024 | 9 | 27 |
| 82 | 01-12-2024 | 9 | 26 |
| 89 | 02-12-2024 | 8 | 23 |
| 01 | 03-12-2024 | 7 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 28 - 82 | 04-12-2024 | 6 | 17 |
| 04 - 40 | 06-12-2024 | 4 | 14 |
| 12 - 21 | 06-12-2024 | 4 | 12 |
| 05 - 50 | 07-12-2024 | 3 | 19 |
| 19 - 91 | 07-12-2024 | 3 | 14 |
| 01 - 10 | 07-12-2024 | 3 | 13 |
| 56 - 65 | 08-12-2024 | 2 | 20 |
| 58 - 85 | 08-12-2024 | 2 | 20 |
| 24 - 42 | 08-12-2024 | 2 | 17 |
| 07 - 70 | 08-12-2024 | 2 | 14 |
