XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 30-12-2024
| 16ZA - 19ZA - 12ZA - 6ZA - 20ZA - 2ZA - 10ZA - 1ZA | ||||||||||||||
| ĐB | 34071 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 85687 | 0 | 2,8,8,8 | |||||||||||
| G2 | 5520284467 | 1 | 0,1,3 | |||||||||||
| G3 | 648376759200433109338481301310 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2,3,3,4,7 | |||||||||||||
| G4 | 0808887110969171 | 4 | 5 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 756288843508648453346745 | 6 | 2,7 | |||||||||||
| 7 | 1,1,1,1 | |||||||||||||
| G6 | 432971308 | 8 | 4,4,7 | |||||||||||
| G7 | 98959011 | 9 | 0,2,5,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 16-12-2024 | 14 | 31 |
| 00 | 16-12-2024 | 14 | 28 |
| 25 | 16-12-2024 | 14 | 24 |
| 41 | 18-12-2024 | 12 | 32 |
| 28 | 18-12-2024 | 12 | 30 |
| 79 | 18-12-2024 | 12 | 23 |
| 58 | 19-12-2024 | 11 | 35 |
| 18 | 22-12-2024 | 8 | 30 |
| 06 | 22-12-2024 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 - 52 | 23-12-2024 | 7 | 21 |
| 58 - 85 | 25-12-2024 | 5 | 20 |
| 27 - 72 | 25-12-2024 | 5 | 12 |
| 06 - 60 | 26-12-2024 | 4 | 16 |
| 19 - 91 | 26-12-2024 | 4 | 14 |
| 47 - 74 | 26-12-2024 | 4 | 13 |
| 14 - 41 | 26-12-2024 | 4 | 12 |
| 18 - 81 | 27-12-2024 | 3 | 18 |
| 28 - 82 | 27-12-2024 | 3 | 17 |
| 39 - 93 | 27-12-2024 | 3 | 15 |
