XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 6-1-2025
| 8ZH - 17ZY - 12ZH - 18ZH - 2ZH - 14ZH - 3ZH - 6ZH | ||||||||||||||
| ĐB | 62708 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 26920 | 0 | 5,8,8 | |||||||||||
| G2 | 9233858151 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 553988966371876899812765757431 | 2 | 0,3,5,9 | |||||||||||
| 3 | 1,4,8 | |||||||||||||
| G4 | 6579305316495825 | 4 | 6,9 | |||||||||||
| 5 | 1,3,3,3,7,9 | |||||||||||||
| G5 | 812375291759298390080146 | 6 | 2,3 | |||||||||||
| 7 | 6,9 | |||||||||||||
| G6 | 034953653 | 8 | 1,3 | |||||||||||
| G7 | 92056291 | 9 | 1,2,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 18-12-2024 | 19 | 32 |
| 28 | 18-12-2024 | 19 | 30 |
| 24 | 24-12-2024 | 13 | 25 |
| 56 | 24-12-2024 | 13 | 23 |
| 99 | 25-12-2024 | 12 | 26 |
| 89 | 25-12-2024 | 12 | 23 |
| 72 | 25-12-2024 | 12 | 22 |
| 78 | 28-12-2024 | 9 | 33 |
| 69 | 28-12-2024 | 9 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 - 65 | 28-12-2024 | 9 | 20 |
| 48 - 84 | 30-12-2024 | 7 | 14 |
| 78 - 87 | 30-12-2024 | 7 | 13 |
| 24 - 42 | 02-01-2025 | 4 | 17 |
| 04 - 40 | 02-01-2025 | 4 | 14 |
| 14 - 41 | 02-01-2025 | 4 | 12 |
| 28 - 82 | 03-01-2025 | 3 | 17 |
| 47 - 74 | 03-01-2025 | 3 | 13 |
| 03 - 30 | 04-01-2025 | 2 | 15 |
| 01 - 10 | 04-01-2025 | 2 | 13 |
