XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 18-1-2025
| 13ZX - 20ZX - 19ZX - 16ZX - 10ZX - 12ZX - 9ZX - 3ZX | ||||||||||||||
| ĐB | 64558 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 37922 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 1895742529 | 1 | 0,3,4,9 | |||||||||||
| G3 | 607196512343313864103143960614 | 2 | 2,3,3,6,7,7,9 | |||||||||||
| 3 | 4,9 | |||||||||||||
| G4 | 4594865369431927 | 4 | 3,4 | |||||||||||
| 5 | 3,3,7,8,8 | |||||||||||||
| G5 | 779495349390827387266727 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 344453590 | 8 | 8 | |||||||||||
| G7 | 09582388 | 9 | 0,0,4,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 65 | 28-12-2024 | 21 | 29 |
| 83 | 06-01-2025 | 12 | 27 |
| 98 | 06-01-2025 | 12 | 26 |
| 35 | 07-01-2025 | 11 | 35 |
| 01 | 07-01-2025 | 11 | 24 |
| 31 | 08-01-2025 | 10 | 38 |
| 32 | 08-01-2025 | 10 | 26 |
| 60 | 09-01-2025 | 9 | 26 |
| 05 | 10-01-2025 | 8 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 12-01-2025 | 6 | 23 |
| 67 - 76 | 12-01-2025 | 6 | 13 |
| 46 - 64 | 13-01-2025 | 5 | 16 |
| 04 - 40 | 14-01-2025 | 4 | 14 |
| 45 - 54 | 14-01-2025 | 4 | 13 |
| 24 - 42 | 15-01-2025 | 3 | 17 |
| 59 - 95 | 15-01-2025 | 3 | 15 |
| 79 - 97 | 15-01-2025 | 3 | 13 |
| 25 - 52 | 16-01-2025 | 2 | 21 |
| 17 - 71 | 16-01-2025 | 2 | 15 |
