XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 17-1-2025
| 19ZV - 1ZV - 17ZV - 6ZV - 20ZV - 4ZV - 7ZV - 12ZV | ||||||||||||||
| ĐB | 16256 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 66008 | 0 | 6,8,9 | |||||||||||
| G2 | 7912699115 | 1 | 5,6,8 | |||||||||||
| G3 | 573754179044586232295013608420 | 2 | 0,6,9 | |||||||||||
| 3 | 0,3,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 5033898277062139 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | 0,0,6 | |||||||||||||
| G5 | 356875879150508014167709 | 6 | 3,3,8 | |||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||
| G6 | 441463430 | 8 | 0,2,6,7 | |||||||||||
| G7 | 99635018 | 9 | 0,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 65 | 28-12-2024 | 20 | 29 |
| 44 | 03-01-2025 | 14 | 30 |
| 83 | 06-01-2025 | 11 | 27 |
| 98 | 06-01-2025 | 11 | 26 |
| 73 | 07-01-2025 | 10 | 36 |
| 35 | 07-01-2025 | 10 | 35 |
| 01 | 07-01-2025 | 10 | 24 |
| 31 | 08-01-2025 | 9 | 38 |
| 32 | 08-01-2025 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 11-01-2025 | 6 | 17 |
| 38 - 83 | 12-01-2025 | 5 | 23 |
| 67 - 76 | 12-01-2025 | 5 | 13 |
| 46 - 64 | 13-01-2025 | 4 | 16 |
| 34 - 43 | 13-01-2025 | 4 | 14 |
| 01 - 10 | 13-01-2025 | 4 | 13 |
| 37 - 73 | 14-01-2025 | 3 | 15 |
| 04 - 40 | 14-01-2025 | 3 | 14 |
| 45 - 54 | 14-01-2025 | 3 | 13 |
| 27 - 72 | 14-01-2025 | 3 | 12 |
