XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 11-2-2020
| 2CU - 10CU - 6CU | ||||||||||||||
| ĐB | 07696 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 05052 | 0 | 3,5,5 | |||||||||||
| G2 | 3016369705 | 1 | 1,1,6 | |||||||||||
| G3 | 973948266327996191160920585254 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3,6,6,7 | |||||||||||||
| G4 | 0137429788115555 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 2,4,5 | |||||||||||||
| G5 | 113316646194511115365086 | 6 | 3,3,4,8 | |||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||
| G6 | 368494493 | 8 | 4,6 | |||||||||||
| G7 | 70033684 | 9 | 3,4,4,4,6,6,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 | 13-01-2020 | 25 | 25 |
| 24 | 20-01-2020 | 18 | 25 |
| 35 | 29-01-2020 | 13 | 35 |
| 29 | 31-01-2020 | 11 | 25 |
| 22 | 01-02-2020 | 10 | 24 |
| 27 | 01-02-2020 | 10 | 24 |
| 38 | 02-02-2020 | 9 | 26 |
| 34 | 02-02-2020 | 9 | 23 |
| 89 | 02-02-2020 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 - 85 | 06-02-2020 | 5 | 15 |
| 28 - 82 | 07-02-2020 | 4 | 17 |
| 35 - 53 | 07-02-2020 | 4 | 15 |
| 27 - 72 | 07-02-2020 | 4 | 12 |
| 56 - 65 | 08-02-2020 | 3 | 20 |
| 13 - 31 | 08-02-2020 | 3 | 14 |
| 24 - 42 | 08-02-2020 | 3 | 11 |
| 18 - 81 | 09-02-2020 | 2 | 18 |
| 08 - 80 | 09-02-2020 | 2 | 15 |
| 17 - 71 | 09-02-2020 | 2 | 14 |
