XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 28-10-2024
| 12VA - 17VA - 7VA - 3VA - 19VA - 2VA - 6VA - 15VA | ||||||||||||||
| ĐB | 90427 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 85521 | 0 | 0,5 | |||||||||||
| G2 | 5751923785 | 1 | 0,2,8,9 | |||||||||||
| G3 | 215732134039988118123596407336 | 2 | 1,5,7,7,7 | |||||||||||
| 3 | 6,9 | |||||||||||||
| G4 | 4118092560052548 | 4 | 0,1,6,8 | |||||||||||
| 5 | 1,2 | |||||||||||||
| G5 | 931024272052967793461451 | 6 | 0,4 | |||||||||||
| 7 | 3,7 | |||||||||||||
| G6 | 260200639 | 8 | 4,5,8 | |||||||||||
| G7 | 27964184 | 9 | 6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 05-10-2024 | 23 | 27 |
| 04 | 15-10-2024 | 13 | 34 |
| 17 | 15-10-2024 | 13 | 29 |
| 61 | 16-10-2024 | 12 | 35 |
| 33 | 16-10-2024 | 12 | 30 |
| 08 | 18-10-2024 | 10 | 27 |
| 68 | 18-10-2024 | 10 | 20 |
| 81 | 19-10-2024 | 9 | 27 |
| 67 | 19-10-2024 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 68 - 86 | 20-10-2024 | 8 | 13 |
| 59 - 95 | 23-10-2024 | 5 | 15 |
| 49 - 94 | 23-10-2024 | 5 | 13 |
| 89 - 98 | 24-10-2024 | 4 | 12 |
| 23 - 32 | 25-10-2024 | 3 | 17 |
| 16 - 61 | 25-10-2024 | 3 | 16 |
| 17 - 71 | 25-10-2024 | 3 | 15 |
| 34 - 43 | 25-10-2024 | 3 | 14 |
| 08 - 80 | 26-10-2024 | 2 | 15 |
| 09 - 90 | 26-10-2024 | 2 | 15 |
