XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 15-2-2025
| 8BY - 19BY - 11BY - 3BY - 12BY - 16BY - 4BY - 1BY | ||||||||||||||
| ĐB | 75155 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 20665 | 0 | 7 | |||||||||||
| G2 | 1486159563 | 1 | 4,9 | |||||||||||
| G3 | 640592043392491577777309549673 | 2 | 0,5,9 | |||||||||||
| 3 | 3,5 | |||||||||||||
| G4 | 2771254205557368 | 4 | 2,5 | |||||||||||
| 5 | 5,5,6,9 | |||||||||||||
| G5 | 993596810607791409716619 | 6 | 1,3,5,8 | |||||||||||
| 7 | 1,1,3,7,7 | |||||||||||||
| G6 | 920156429 | 8 | 1 | |||||||||||
| G7 | 45259677 | 9 | 1,5,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 | 18-01-2025 | 24 | 34 |
| 72 | 22-01-2025 | 20 | 22 |
| 06 | 25-01-2025 | 17 | 27 |
| 88 | 25-01-2025 | 17 | 21 |
| 69 | 02-02-2025 | 13 | 32 |
| 16 | 04-02-2025 | 11 | 27 |
| 38 | 04-02-2025 | 11 | 26 |
| 04 | 05-02-2025 | 10 | 34 |
| 30 | 05-02-2025 | 10 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 06-02-2025 | 9 | 23 |
| 03 - 30 | 08-02-2025 | 7 | 15 |
| 27 - 72 | 08-02-2025 | 7 | 12 |
| 06 - 60 | 10-02-2025 | 5 | 16 |
| 05 - 50 | 12-02-2025 | 3 | 19 |
| 34 - 43 | 12-02-2025 | 3 | 19 |
| 28 - 82 | 12-02-2025 | 3 | 17 |
| 46 - 64 | 12-02-2025 | 3 | 16 |
| 13 - 31 | 12-02-2025 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 12-02-2025 | 3 | 14 |
