XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 12-2-2025
| 5AC - 17AC - 12AC - 7AC - 2AC - 20AC - 11AC - 16AC | ||||||||||||||
| ĐB | 94132 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 40013 | 0 | 5,8,8 | |||||||||||
| G2 | 4409782562 | 1 | 3,7,8 | |||||||||||
| G3 | 092371920885043588177508235786 | 2 | 0,6 | |||||||||||
| 3 | 2,7 | |||||||||||||
| G4 | 9264824808898141 | 4 | 1,3,8,9 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 745870777605708529204161 | 6 | 1,2,4 | |||||||||||
| 7 | 5,7 | |||||||||||||
| G6 | 508087775 | 8 | 2,5,6,7,9 | |||||||||||
| G7 | 26499418 | 9 | 4,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 | 18-01-2025 | 21 | 34 |
| 72 | 22-01-2025 | 17 | 22 |
| 06 | 25-01-2025 | 14 | 27 |
| 88 | 25-01-2025 | 14 | 21 |
| 10 | 27-01-2025 | 12 | 33 |
| 51 | 27-01-2025 | 12 | 26 |
| 69 | 02-02-2025 | 10 | 32 |
| 00 | 03-02-2025 | 9 | 28 |
| 79 | 03-02-2025 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 06-02-2025 | 6 | 23 |
| 04 - 40 | 06-02-2025 | 6 | 14 |
| 03 - 30 | 08-02-2025 | 4 | 15 |
| 27 - 72 | 08-02-2025 | 4 | 12 |
| 59 - 95 | 09-02-2025 | 3 | 15 |
| 19 - 91 | 09-02-2025 | 3 | 14 |
| 15 - 51 | 09-02-2025 | 3 | 12 |
| 24 - 42 | 10-02-2025 | 2 | 17 |
| 06 - 60 | 10-02-2025 | 2 | 16 |
| 35 - 53 | 10-02-2025 | 2 | 15 |
