XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 10-2-2025
| 19AE - 5AE - 18AE - 4AE - 15AE - 11AE - 12AE - 7AE | ||||||||||||||
| ĐB | 66686 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 60431 | 0 | 1,7,8,9 | |||||||||||
| G2 | 6094275353 | 1 | 1,4 | |||||||||||
| G3 | 388078223913001033789280929581 | 2 | 0,1,6,8 | |||||||||||
| 3 | 1,2,2,3,3,9 | |||||||||||||
| G4 | 7608712113926214 | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 3,7 | |||||||||||||
| G5 | 063389573311623219261080 | 6 | 0,7 | |||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||
| G6 | 967728790 | 8 | 0,1,6 | |||||||||||
| G7 | 33206032 | 9 | 0,2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 | 18-01-2025 | 19 | 34 |
| 43 | 19-01-2025 | 18 | 30 |
| 49 | 20-01-2025 | 17 | 25 |
| 72 | 22-01-2025 | 15 | 22 |
| 89 | 24-01-2025 | 13 | 23 |
| 06 | 25-01-2025 | 12 | 27 |
| 88 | 25-01-2025 | 12 | 21 |
| 87 | 26-01-2025 | 11 | 23 |
| 10 | 27-01-2025 | 10 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 - 43 | 19-01-2025 | 18 | 18 |
| 89 - 98 | 02-02-2025 | 8 | 12 |
| 49 - 94 | 03-02-2025 | 7 | 13 |
| 16 - 61 | 04-02-2025 | 6 | 16 |
| 56 - 65 | 05-02-2025 | 5 | 20 |
| 69 - 96 | 05-02-2025 | 5 | 13 |
| 38 - 83 | 06-02-2025 | 4 | 23 |
| 04 - 40 | 06-02-2025 | 4 | 14 |
| 79 - 97 | 06-02-2025 | 4 | 13 |
| 03 - 30 | 08-02-2025 | 2 | 15 |
