XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 14-2-2025
| 19BZ - 9BZ - 14BZ - 15BZ - 1BZ - 11BZ - 12BZ - 10BZ | ||||||||||||||
| ĐB | 51690 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 86998 | 0 | 2,2 | |||||||||||
| G2 | 9474780525 | 1 | 8 | |||||||||||
| G3 | 773620854776671215379260222798 | 2 | 1,4,5 | |||||||||||
| 3 | 2,7 | |||||||||||||
| G4 | 8258499448983779 | 4 | 5,7,7 | |||||||||||
| 5 | 6,8 | |||||||||||||
| G5 | 677726898832652409565991 | 6 | 2 | |||||||||||
| 7 | 1,3,7,9 | |||||||||||||
| G6 | 873921518 | 8 | 9 | |||||||||||
| G7 | 93450291 | 9 | 0,1,1,3,4,8,8,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 | 18-01-2025 | 23 | 34 |
| 72 | 22-01-2025 | 19 | 22 |
| 06 | 25-01-2025 | 16 | 27 |
| 88 | 25-01-2025 | 16 | 21 |
| 69 | 02-02-2025 | 12 | 32 |
| 16 | 04-02-2025 | 10 | 27 |
| 38 | 04-02-2025 | 10 | 26 |
| 55 | 05-02-2025 | 9 | 42 |
| 04 | 05-02-2025 | 9 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 06-02-2025 | 8 | 23 |
| 03 - 30 | 08-02-2025 | 6 | 15 |
| 27 - 72 | 08-02-2025 | 6 | 12 |
| 06 - 60 | 10-02-2025 | 4 | 16 |
| 36 - 63 | 11-02-2025 | 3 | 16 |
| 69 - 96 | 11-02-2025 | 3 | 13 |
| 05 - 50 | 12-02-2025 | 2 | 19 |
| 34 - 43 | 12-02-2025 | 2 | 19 |
| 28 - 82 | 12-02-2025 | 2 | 17 |
| 16 - 61 | 12-02-2025 | 2 | 16 |
