Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-02-2025
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 15-2-2025| 8BY - 19BY - 11BY - 3BY - 12BY - 16BY - 4BY - 1BY | ||||||||||||
| ĐB | 75155 | |||||||||||
| G.1 | 20665 | |||||||||||
| G.2 | 1486159563 | |||||||||||
| G.3 | 640592043392491577777309549673 | |||||||||||
| G.4 | 2771254205557368 | |||||||||||
| G.5 | 993596810607791409716619 | |||||||||||
| G.6 | 920156429 | |||||||||||
| G.7 | 45259677 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 0,5,9 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 5,5,6,9 |
| 6 | 1,3,5,8 |
| 7 | 1,1,3,7,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 6,7,7,8,9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 3,6,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2,3,4,5,5,6,9 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 0,7,7 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1,2,5 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 15-02-2025
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 15-2-2025| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 85 | 57 | 33 |
| G7 | 794 | 710 | 003 | 427 |
| G6 | 8653
6219
6964 | 2414
0584
2678 | 7409
0679
1066 | 0324
5358
5078 |
| G5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
| G4 | 29762
58893
24439
15332
88807
83454
42091 | 47499
26566
72926
35954
77818
41706
41981 | 40851
70971
81435
03230
90327
77465
42081 | 30846
34765
37604
98039
10438
10925
37141 |
| G3 |
24953
93996 |
74931
89858 |
03353
15240 |
79309
18224 |
| G2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
| G1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
| ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,7,9 | 2,6 | 3,9 | 4,6,8,9 |
| 1 | 9 | 0,4,8 | ||
| 2 | 9 | 3,6 | 4,7 | 4,4,5,7 |
| 3 | 2,9 | 1 | 0,5 | 3,8,9 |
| 4 | 1 | 3 | 0,2 | 1,6 |
| 5 | 3,3,4,8 | 4,8 | 1,3,7,7,8 | 5,8 |
| 6 | 2,4 | 6,6 | 5,6 | 5,5 |
| 7 | 8 | 1,9 | 8 | |
| 8 | 1,4,5 | 1 | ||
| 9 | 1,3,4,6 | 9 |
Xổ số miền Trung ngày 15-02-2025
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 15-2-2025| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 24 | 11 |
| G7 | 699 | 309 | 333 |
| G6 | 9388
9762
2796 | 3815
9995
9898 | 4516
6908
9604 |
| G5 | 4016 | 6853 | 5606 |
| G4 | 61449
26820
56945
89253
19881
02837
41317 | 34130
73636
89895
13085
73170
52397
88388 | 15652
07106
63922
37021
20695
54684
04826 |
| G3 |
89725
66935 |
22810
82450 |
20726
20038 |
| G2 | 47347 | 55281 | 31371 |
| G1 | 32137 | 42904 | 80983 |
| ĐB | 281516 | 783058 | 762643 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 4,6,6,8 | |
| 1 | 4,6,6,7 | 0,5 | 1,6 |
| 2 | 0,5 | 4 | 1,2,6,6 |
| 3 | 5,7,7 | 0,6 | 3,8 |
| 4 | 5,7,9 | 3 | |
| 5 | 3 | 0,3,8 | 2 |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 0 | 1 | |
| 8 | 1,8 | 1,5,8 | 3,4 |
| 9 | 6,9 | 5,5,7,8 | 5 |
