Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16-02-2025
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 16-2-2025| 13BX - 19BX - 8BX - 9BX - 17BX - 12BX - 4BX - 1BX | ||||||||||||
| ĐB | 25938 | |||||||||||
| G.1 | 21726 | |||||||||||
| G.2 | 1090767099 | |||||||||||
| G.3 | 245736400934901198358117728129 | |||||||||||
| G.4 | 2024984755616356 | |||||||||||
| G.5 | 253523281181954769167642 | |||||||||||
| G.6 | 736092533 | |||||||||||
| G.7 | 84109516 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7,9 |
| 1 | 0,6,6 |
| 2 | 4,6,8,9 |
| 3 | 3,5,5,6,8 |
| 4 | 2,7,7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 2,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0,6,8 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 2,8 | 4 |
| 3,3,9 | 5 |
| 1,1,2,3,5 | 6 |
| 0,4,4,7 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 0,2,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 16-02-2025
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 16-2-2025| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 97 | 21 |
| G7 | 860 | 541 | 320 |
| G6 | 5502
1909
2915 | 2342
6013
7845 | 1192
8906
0162 |
| G5 | 2149 | 9434 | 8274 |
| G4 | 48251
45154
70707
86826
27656
58053
26612 | 41738
44826
45642
26887
28244
33476
66242 | 52643
02477
52385
61266
12735
76163
51538 |
| G3 |
11261
75408 |
99036
54392 |
68142
46953 |
| G2 | 22372 | 54685 | 30057 |
| G1 | 09115 | 20354 | 51489 |
| ĐB | 733388 | 096771 | 508011 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7,8,9 | 6 | |
| 1 | 2,5,5 | 3 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | 0,1 |
| 3 | 4,6,8 | 5,8 | |
| 4 | 9 | 1,2,2,2,4,5 | 2,3 |
| 5 | 1,3,4,6 | 4 | 3,7 |
| 6 | 0,1 | 2,3,6 | |
| 7 | 2 | 1,6 | 4,7 |
| 8 | 8 | 5,7 | 5,9 |
| 9 | 2 | 2,7 | 2 |
Xổ số miền Trung ngày 16-02-2025
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 16-2-2025| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 47 | 70 |
| G7 | 114 | 116 | 368 |
| G6 | 9787
3936
1092 | 0468
0632
5601 | 2312
2702
3559 |
| G5 | 5271 | 0949 | 9809 |
| G4 | 68961
29539
41490
28512
48305
73541
55326 | 64123
97663
32640
34612
41364
90279
29104 | 58506
99998
07120
77102
71174
73170
85812 |
| G3 |
18368
60228 |
21587
68742 |
76681
27458 |
| G2 | 25621 | 85884 | 29453 |
| G1 | 74783 | 99157 | 77287 |
| ĐB | 392530 | 401870 | 265759 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,4 | 2,2,6,9 |
| 1 | 2,4 | 2,6 | 2,2 |
| 2 | 1,6,8 | 3 | 0 |
| 3 | 0,6,9 | 2 | |
| 4 | 1 | 0,2,7,9 | |
| 5 | 7 | 7 | 3,8,9,9 |
| 6 | 1,8 | 3,4,8 | 8 |
| 7 | 1 | 0,9 | 0,0,4 |
| 8 | 3,7 | 4,7 | 1,7 |
| 9 | 0,2 | 8 |
